awesome-prml-ja
PRMLはいいぞ。
C.M. Bishop 著『パターン認識と機械学習』に関する勉強会・読書会などの日本語の資料をまとめたもの。
もくじ
- 生駒読書会 PRML読書会
- 大阪PRML読書会
- 東京大学 都市生活学・ネットワーク行動学研究室 PRML合宿
- 東京工業大学 福田研究室 勉強会資料
- TSG 2016年度機械学習分科会
- ナビプラス株式会社 パターン認識と機械学習勉強会
- PRML輪講
- 東北大学 研究室勉強会
- 東京大学PRML上巻輪読会
- 東工大 W8 PRML読書会
- 京大PRML輪講
- 筑波大学 PRML勉強会
- KMC PRML読書会
- PRML のための数学
- 詳細不明
- 演習回答
生駒読書会 PRML読書会
本レーン
#3
- スライド | §2.4
#5
#6
#7
#8
- スライド | §6.4.5 - §6.4.7
#9
- ブログ記事 | §7.2 - §7.2.3
#10
- スライド | §8.3
#12
- スライド | §10.1
#14
- スライド | §11.4
最終回
復習レーン
#1
#2
復々習レーン
#2
- スライド | §2.3
- スライド | §2.3.1
- スライド | §2.3.2
- HTML | §2.3.3
- HTML | §2.3.4
- スライド | §2.3.5
- スライド | §2.3.6 - §2.3.7
- スライド | §2.3.8
- スライド | §2.3.9 - 2.4.1
#3
#4
- スライド | §4.1.7
#5
#6
#7
#9
#10
- 復習スライド | §6.1 - §6.4.2
- スライド | §7.1.1 - §7.1.2
- スライド | §7.1.3 - §7.1.5
- 補講: 正定値カーネルでないと困ること | §6.2
#11
#12
#13
#14
#15
大阪PRML読書会
- スライド | §1.1 - §1.2
- スライド | §1.2.1 - §1.4
- スライド | §1.5 - §1.6.1
- スライド | §2.3
- スライド | §2.3.1 - §2.3.2
- スライド | §2.3.3 - §2.3.6
- スライド | §3.2 - §3.3.1
- スライド | §3.5
- スライド | §4.4 - §4.5
- スライド | §9.2 - §9.4
- スライド | §11.3 - §11.4
東京大学 都市生活学・ネットワーク行動学研究室 PRML合宿
- PowerPoint | §1.1 - §1.4
- PowerPoint | §1.5 - §1.6.1
- PowerPoint | §2.1 - §2.3.5
- PowerPoint | §2.3.6 - §2.4.5
- PowerPoint | §3.1 - §3.5
- PowerPoint | §4.1 - §4.3
- PowerPoint | §5.1 - §5.7
- PowerPoint | §6.1 - §6.4
- PowerPoint | §7.1 - §7.2
- PowerPoint | §8.1 - §8.4.3
- PowerPoint | §9.1 - §9.3.2
- PowerPoint | §10.1 - §10.1.3
- PowerPoint | §11.1 - §11.4
- PowerPoint | §12.1 - §12.4.3
- PowerPoint | §13.1 - §13.3.4
- PowerPoint | §14.1 - §14.4
東京工業大学 福田研究室 勉強会資料
- PDF | §6.1 - §7.1.4
- PDF | §8.1 - §8.4.4
- PDF | §9.1 - §9.3
- PDF | §10.1 - §10.5
- PDF | §11.1 - §11.6
- PDF | §12.1 - §12.4.2
TSG 2016年度機械学習分科会
ナビプラス株式会社 パターン認識と機械学習勉強会
- YouTube
- スライド | §1.5
- スライド | §3.1, §3.3, §11.1 - §11.2.2
- スライド | §11.3, §4.1.1 - §4.1.3
- スライド | §4.3
- スライド | §4.1.4 - §4.1.6, §4.5
- スライド
- スライド
- スライド
- スライド
- スライド
- スライド
- スライド
- スライド
- スライド
- スライド
- スライド
- スライド
- スライド
- スライド
- スライド
- スライド
- スライド
PRML輪講
東北大学 研究室勉強会
東京大学PRML上巻輪読会
- スライド | §1.1 - §1.3
- スライド | §1.4 - §1.6
- スライド | §2.1 - §2.3.3
- スライド | §2.3.3 - §2.5.2
- スライド | §3.1 - §3.1.5
- スライド | §4.3 - §4.5
東工大 W8 PRML読書会
- PDF | §1.1 - §1.2
- スライド | §1.3 - §1.6
- スライド | §2.1 - §2.2
- スライド | §2.3 - §2.3.9
- スライド | §2.1 - §2.2, §2.4 - §2.5
- PDF | §3.4 - §3.6
- PDF | §4.1 - §4.2
- PDF | §4.1 - §4.2
- PDF | §4.3 - §4.4
- PDF | §4.4 - §4.5
- スライド | §5.1 - §5.3
京大PRML輪講
- PowerPoint | §1.1 - §1.3
- PowerPoint | §1.4 - §1.6
- PDF | §2.3
- スライド | §3.1 - §3.2
- PowerPoint | §3.3
- PowerPoint | §4.1 - §4.2
- PowerPoint | §5.4 - §5.5
筑波大学 PRML勉強会
KMC PRML読書会
PRML のための数学
- PDF | §2, §4, §9, §10
詳細不明
- スライド | §1
- スライド | §1
- スライド | §1
- スライド | §1.1 - §1.2.6
- スライド | §2.3
- スライド | §2.3 - §2.3.9
- スライド | §2.3.1 - §2.3.7
- スライド | §3.1 - §3.1.5
- スライド | §3.1 - §3.2
- スライド | §3.1 - §3.3.3
- スライド | §3.2 - §3.4
- スライド | §4
- スライド | §4.1 - §4.3
- スライド | §4.1 - §4.2
- スライド | §4.2 - §4.2.3
- スライド | §5.1 - §5.2.4
- スライド | §5.1 - §5.3.3
- スライド | §5.1 - §5.4
- スライド | §5.4 - §5.5.7
- スライド | §6.1 - §6.4.6
- スライド | §7.1 - §7.1.1
- スライド | §7.1 - §7.2.3
- スライド | §7.2.1
- スライド | §8.1 - §8.2.2
- スライド | §8.1 - §8.3.4
- スライド | §9
- スライド | §9.1 - §9.4
- スライド | §10.1 - §10.2
- スライド | §10.1 - §10.2.1;
- スライド | §10.1 - §10.3
- スライド | §12.2 - §12.4
- スライド | §14.1 - §14.4
演習回答
§1
- HTML | 演習問題第1章
- Google Drive | 演習問題第1章
- ブログ記事 | 演習問題第1章
- PDF | 演習1.1
- PDF | 演習1.2
- PDF | 演習1.7
- PDF | 演習1.8
- PDF | 演習1.9
- PDF | 演習1.17 - 演習1.19
- PDF | 演習1.20 - 演習1.21
- PDF | 演習1.28 - 演習1.29
- PDF | 演習1.33
- PDF | 演習1.34
- PDF | 演習1.35
- 画像 | 演習1.36
§2
- HTML | 演習問題第2章
- Google Drive | 演習問題第2章
- ブログ記事 | 演習問題第2章
- HTML | 演習2.3
- PDF | 演習2.3 - 演習2.4
- PDF | 演習2.5
- PDF | 演習2.7 - 演習2.8
- PDF | 演習2.17 - 演習2.18, 演習2.20 - 演習2.22
- PDF | 演習2.19
- PDF | 演習2.23
- PDF | 演習2.24
- PDF | 演習2.41 - 演習2.42
- PDF | 演習2.53 - 演習2.54
- PDF | 演習2.55
- PDF | 演習2.61
§3
- PDF | 演習3.1
- PDF | 演習3.2
- PDF | 演習3.4
- PDF | 演習3.5
- PDF | 演習3.6
- PDF | 演習3.7
- PDF | 演習3.8
- PDF | 演習3.9
- PDF | 演習3.10
- スライド | 演習3.12
§4
§7
- HTML | 演習第7章