There are no reviews yet. Be the first to send feedback to the community and the maintainers!
Portfolio_PowerBI_SQL
📊 Projetos de estudo em Power BI e Databricks (utilizando linguagens Python, SQL, DAX e M) | Study projects in Power BI and Databricks.Portfolio-DataScience
📊 Projects - Data Science and Data Analysis | Projetos de estudos - Ciência de Dados e Análise de Dados (machine learning, deep learning)SarahFeanor
⚛️ My GitHub Profile Page | VisualProjects_Python
Projetos de fixação/ estudo da linguagem Python | Python language study projects.Projetos_C
Projetos de fixação/ estudo da linguagem C | C language study projects.COBOL-ALURA
Projetos de fixação/ estudo da linguagem COBOL | COBOL language study projects.Data_Modeling_Project_ADAtech
💻 Database Modeling Project | Vehicle Data Modeling and Analysis | Project Group 1: Module III - Database | Class: 1102 - Ada Tech - Members: Caio Vieira, Igor Cruz, Jared Leite, Leticia Carneiro, Sarah RezendeProjetos_Curso_AdaTech
📊 ADA Tech Data Analyst Course Projects | Python | SQL | Power BI - Projetos de conclusão de módulo do Programa Vem ser Tech Dados (2023 -2024)Encoder_and_Decoder_Project1
Codificador e Decodificador - Python | Here are my projects from the ADA Tech data course. #PythonPython_for_Finance
Material - Python aplicado em FinançasAirbnb_Paris_EDA_Project_ADATech
🔍 Exploratory Data Analysis Project | Project Group 2: Module 4 – Programming Techniques I (PY) | Class: 1102 - Ada Tech - Members: Sarah, Igor, Leticia, Matheus and José.Registration_System_Project_AdaTech
Projeto de conclusão do módulo lógica de programação II do curso de DataScience na Ada Tech. Integrantes: Guilherme Muniz, Hugo Bonifácio, Matheus Nascimento, Rafael Silva, Sarah RezendeHuman_Resources_Analysis_Project
Análise de Departamento de Recursos Humanos | Human Resources Department AnalysisCovid_19_EDA_Project
🔍 Exploratory data analysis - Covid-19 (Python, Pandas, Matplotlib, Seaborn, Folium, Numpy)Airbnb_Tokyo_EDA_Project_
🔍 Exploratory data analysis from Tokyo Airbnb (Python, Pandas, Matplotlib, Seaborn, Folium, Numpy)Credit_Risk_Project
Análise de risco de crédito (Credit risk analysis project).Cancer_Risk_Prediction_Project
💻 Previsão de Risco de Câncer Cervical aplicando Auto Machine LearningCredit_Card_Fraud_Detection_Project
Detecção de Fraudes em Cartões de Crédito | Projeto | Data ScienceLinear_Regression_Project
Previsão das Variações das Ações da Google Utilizando a Regressão Linear para Maximizar Investimentos | Projeto | Data ScienceChurn_Prediction_Project
Previsão de Rotatividade de Clientes (Churn Prediction) | Projeto | Data ScienceAulas_Data_Science_ALURA
Data Science Course Classes - Alura | Aulas do curso de Ciência de Dados - AluraDigital_Watch_Project_Python
MAINFRAME-COBOL-JCL-DB2
References and Code Examples in JCL, COBOL and DB2Data_Science
Roteiro de estudos em Ciência de Dados - [PT] (Conceito e conteúdo)Alarm_Clock_Project_Python
SarahFeanor.github.io
Currículo do Jornada Devmodulo4-ada-tech
Perfil especializado nas aulas do quarto módulo do curso da Ada Tech, abordando as Técnicas de Programação I.Love Open Source and this site? Check out how you can help us