Universidade Brasileira Livre
Um caminho para a educação autodidata em Matemática!
Sumário
O Curso oferecido pela Universidade Livre Brasileira é uma educação completa em Matemática usando materiais on-line e em Português do Brasil. Esse Curso é pensado para aqueles que desejam uma educação própria, com qualidade, fundada nos conceitos fundamentais da matemática e é planejada para alunos com disciplina, comprometimento e (o mais importante) bons hábitos de estudo majoritariamente independentes, mas que buscam o suporte de uma comunidade de outros estudantes no Brasil todo.
Esse curso contém conteúdos que seriam vistos em um curso de Matemática organizados de forma estruturada e que contêm disciplinas relacionadas ao campo de estudo e também disciplinas de formação geral. Os cursos em si são selecionados primariamente do conteúdo aberto de diversas Universidades e Institutos de Educação do Brasil, mas no geral os cursos presentes na grade seguem os seguintes critérios:
Os Cursos devem:
- Ser gratuitos ou de conteúdo que possa ser assistido de forma aberta
- Possuir método pedagógico
- Ter reconhecimento de qualidade da Comunidade sobre o tema
- Estar de acordo com o que espera-se do Currículo de Matemática
Duração. É possível terminar o curso em x anos, dedicando x horas por dia. Os estudantes podem utilizar a planilha que ainda vamos disponibilizar para estimar o tempo de curso que ainda falta para a conclusão.
Custo. Todos os cursos podem ser completados de forma gratuita. Porém, alguns cursos têm diplomas/certificados/atividades/extras opcionais que são pagos. Observe que o Coursera oferece ajuda financeira.
Decida quanto tempo de curso e quanto quer gastar em seus estudos neste curso por sua própria conta, apenas tenha sempre em mente que você não pode comprar o sucesso!
Processo. Os estudantes podem fazer as disciplinas individualmente ou em grupo, seguindo a ordem que estabelecemos ou não.
Política de Conteúdo. Apenas publique em seu GitHub e espaços públicos os materiais que seu Curso permite que sejam publicados. Nunca desrespeite nenhuma regra do curso em que se matriculou e nunca faça plágios!
Comunidade
- Temos um servidor no Discord! Nele pode encontrar e interagir com outros estudantes. Por que não se apresenta lá agora mesmo? Vem para o Discord.
- Você também pode interagir sobre questões a respeito dos problemas do Curso, propor mudanças de Currículo e outras coisas relacionadas através das nossas issues, sinta-se à vontade para abrir discussões lá.
- Adicione a Universidade Brasileira Livre no seu perfil do Linkedin!
Antes de começar
Existem tópicos que apesar de não serem essenciais na formação de Matemática podem ser muito úteis na sua jornada de aprendizado. Caso queira você pode pulá-los ou vê-los depois.
Técnicas de estudo, organização e aprendizagem
Antes de começar a estudar é importante que você aprenda algumas coisas importantes. Ser autodidata não é sobre aprender sozinho, nem sobre não estar vinculado à uma Instituição de Ensino Superior (IES), mas sobre ser responsável pelo seu próprio ensino e isso é algo que exige saber como estudar, o quanto estudar, como organizar seus estudos... e para isso recomendamos os seguintes conteúdos abaixo.
Curso | Duração | Dedicação | Conteúdos |
---|---|---|---|
Aprendendo a aprender ¹ | 3 Semanas | 5 horas/semana | Memória; Técnicas de estudo; Recursos de estudo. |
Como estudar do jeito certo | 3 Semanas | 2 horas/semana | Tempo; Técnica; Discussão. |
¹ Disponível com legendas em Português.
Revisão dos Conteúdos do Ensino Médio
Currículo
Introdução ao Cálculo e a Matemática
Curso | Duração | Dedicação | Conteúdos | Pré-requisitos |
---|---|---|---|---|
Ingredientes básicos para o Cálculo | 7 Semanas | 1/2 horas/semana | Funções, Contatos, Trigonometria, Exponencial e Logaritmo. | - |
Teoria dos Conjuntos | 7 Semanas | 4 horas/semana | Conjuntos, Numéricos, Finitos, Enumeráveis e Operações. | - |
Lógica e Matemática Discreta (alt) | 8 Semanas | 2 horas/semana | Teoria dos Conjuntos; assunto. | - |
Geometria Analítica (alt) | 7 Semanas | 4 horas/semana | Retas; Plano Cartesiano; Coordenadas. | - |
Algoritmos e Programação em Python | 8 Semanas | 2 horas/semana | Python; Programação; Algoritmos. | - |
Aprofundamento no Cálculo e Início da Física Geral
Curso | Duração | Dedicação | Conteúdos | Pré-requisitos |
---|---|---|---|---|
Cálculo I (alt) | 7 Semanas | 4 horas/semana | Integrais; Limites; Derivadas. | - |
Projeto e Análise de Algoritmos | 8 Semanas | 2 horas/semana | Ordenação; Busca; Inferência; Complexidade. | Programação (Python) |
Álgebra Linear (alt) | 6 Semanas | 2 horas / semana | Vetores; Matrizes; Transformações; Equações. | - |
Álgebra Linear (avançada) | 8 Semanas | 2 horas / semana | Matrizes Arbitrárias; Transformações Lineares; Dimensões; Sistemas Lineares. | - |
Teoria dos Números (alt) | 7 Semanas | 2 horas/semana | Inteiros; Primos; Relações. | - |
Aprofundamento no Cálculo e Física
Curso | Duração | Dedicação | Conteúdos | Pré-requisitos |
---|---|---|---|---|
Cálculo II (alt) | 7 Semanas | 2 horas/semana | Integrais Duplas; Curvas Parametrizadas; Derivadas Parciais. | Cálculo I |
Estruturas Algébricas | ? Semanas | ? horas/semana | Grupos e Subgrupos; Anéis; Ideais. | Teoria dos Números |
Equações Diferenciais Ordinárias | x Semanas | x horas/semana | assunto; assunto. | - |
Física Geral I | 7 Semanas | 3 horas / semana | Movimento; Cinemática; Mecânica | - |
História da Matemática | 7 Semanas | 1 hora/semana | História, Sistemas numéricos da antiguidade, Evolução. | - |
Cálculo e Física Avançado
Curso | Duração | Dedicação | Conteúdos | Pré-requisitos |
---|---|---|---|---|
Cálculo III (alt) | 8 Semanas | 2 horas/semana | Integrais Triplas; Teorema Gauss e Stokes; Campos Conservativos; Green. | Cálculo II |
Física Geral II | 7 Semanas | 2 horas/semana | Gravitação; Ondas; Termodinâmica. | Física Geral I |
Estatística e Probabilidade (alt) | 7 Semanas | 2 horas/semana | Tabelas; Gráficos; Aleatoriedade. | - |
Programação Linear | 3 semanas | 8 horas/semana | Simplex; Ciclagem; Pós-otimização. | Projeto e Análise de Algoritmos |
Análise na Reta | 7 Semanas | 2 horas/semana | Limites; Topologia; Sequências. | - |
Tópicos Matemáticos
Curso | Duração | Dedicação | Conteúdos | Pré-requisitos |
---|---|---|---|---|
Cálculo IV (Métodos Matemáticos) (alt) | 7 Semanas | 2 horas/semana | Sequências; Convergências; Séries. | Cálculo III |
Introdução a Topologia Geral | 7 Semanas | 2 horas/semana | Axiomas de Separação e Enumeração; Espaços Conexos; Caminhos. | - |
Cálculo com variável complexa | 8 Semanas | 3 horas/semana | Números Complexos; Funções Elementares; Derivação; Integração. | Cálculo IV |
Teoria dos Grafos | 4 Semanas | 3 horas/semana | Grafos; Representações; Isomorfismo; Decomposição. | - |
Física Geral III | 7 Semanas | 2 horas/semana | Eletromagnetismo; Polaridade; Corrente. | Física Geral II |
Teoria Avançada
Curso | Duração | Dedicação | Conteúdos | Pré-requisitos |
---|---|---|---|---|
Alfabetização em anéis | 10 Semanas | 3 horas/semana | Anéis; DFU; Domínios; Polinômios. | Estruturas Algébricas |
Física Moderna | 8 Semanas | 3 horas/semana | Relatividade; Estrutura Atômica; Bohr; Quântica. | Física Geral III |
Teoria de Corpos | 9 Semanas | 3 horas/semana | Extensões Finitas; Compositum; Transcedência. | Estruturas Algébricas |
Análise Complexa | ? Semanas | ? horas/semana | Espaços; Banach; Convergência. | - |
Equações Diferenciais Parciais | 9 Semanas | 8 horas/semana | Série de Fourier; Equação da Onda; Equação de Laplace; Transformada de Fourier. | Cálculo IV, Análise Complexa |
Time
- Camilo Cunha de Azevedo: Fundador da ULivre
- Jefferson Quesado: Responsável pelo Currículo de Matemática
- Emanuel Elias: Mantenedor do Currículo de Matemática
- Pedro Henrique: Mantenedor do Currículo de Matemática
- Marcus Rodrigues: Mantenedor do Site do Projeto
- Mateus Roveda: Contribuidor
Contribuidores
- Claudio Possani
- Jaime Edmundo Apaza Rodriguez
- Pedro Luiz Fagundes
- Gustavo Guanabara
- Karina Valdivia Delgado
- Fernanda Oliveira Simon
- Luiz Marco Brescansin
- Alberto Saa
- Adriano Thomaz
- Marcelo Viana
- Peter Alexander Bleinroth Schulz
- Mikhail Viktorovich Belolipetskiy
- Dione Andrade Lara
- José Sérgio
- Vinícius de Carvalho Rispoli
- Ronni Geraldo Gomes de Amorim
- Victor Campos
- Vanderlei S. Bagnato
- Thiago Filipe da Silva
- Manoel Bezerra Campêlo Neto
- Canal É isso aí!