Coronavirus statistics data in Shanghai lockdown
No entire COVID-19 statistics data of the Shanghai lockdown period can be found in the JHU CSSE COVID-19 Data project. Data of project shanghai-lockdown-covid-19 is crawled from Shanghai Government's public website, began on 19/03/2022, the date of my place lockdown.
Shanghai is divided by the Huangpu River into two parts, the Pudong area, and the Puxi area. Pudong's lockdown began on 28/03/2022 firstly, and Puxi started its shutdown on 01/04/2022.
Shanghai Government has announced its city-wide lockdowns will be gradually lifted from 1 June on 16/05/2022, after 15 out of 16 districts achieving "social dynamic Zero-Covid cases". My place alse reopened on the same day, but with some limits.
Shanghai returned to normal on 1 June, the epidemic wave in the city is under control effectively and this project has stopped updating at 2 June.
Data files can be found in directory data, including:
- JSON
- CSV
- Excel
- Sqlite
Notice: I think db files are too large, and they will make this repo hard to clone. If you want to get the latest db files, uncomment the line in db.py and run the file to generate all db files.
Update Frequency
I have disabled the update workflow at 2 June, this project will not be updated anymore.
This project will be updated every 15min between 8am and 10pm GMT+8 by GitHub Actions.
Get The Code and Run on Your Machine
git clone --depeth=1 https://github.com/lewangdev/shanghai-lockdown-covid-19.git
Statistics
New cases
Date/Details | New Cases(*) | Deaths | Confirmed Cases | Asymptomatic Cases | A2C Cases(*) |
---|---|---|---|---|---|
2022-05-31 | 14 | 0 | 5 | 10 | 1 |
2022-05-30 | 29 | 0 | 9 | 22 | 2 |
2022-05-29 | 65 | 0 | 6 | 61 | 2 |
2022-05-28 | 104 | 0 | 29 | 93 | 18 |
2022-05-27 | 152 | 0 | 39 | 131 | 18 |
2022-05-26 | 231 | 1 | 45 | 219 | 33 |
2022-05-25 | 307 | 1 | 48 | 290 | 31 |
2022-05-24 | 355 | 0 | 44 | 343 | 32 |
2022-05-23 | 441 | 1 | 58 | 422 | 39 |
2022-05-22 | 528 | 1 | 55 | 503 | 30 |
2022-05-21 | 593 | 3 | 52 | 570 | 29 |
2022-05-20 | 819 | 1 | 84 | 784 | 49 |
2022-05-19 | 787 | 0 | 88 | 770 | 71 |
2022-05-18 | 671 | 1 | 82 | 637 | 48 |
2022-05-17 | 799 | 3 | 96 | 759 | 56 |
2022-05-16 | 777 | 1 | 77 | 746 | 46 |
2022-05-15 | 896 | 4 | 69 | 869 | 42 |
2022-05-14 | 1258 | 3 | 166 | 1203 | 111 |
2022-05-13 | 1541 | 1 | 194 | 1487 | 140 |
2022-05-12 | 1929 | 2 | 227 | 1869 | 167 |
2022-05-11 | 1343 | 5 | 144 | 1305 | 106 |
2022-05-10 | 1289 | 7 | 228 | 1259 | 198 |
2022-05-09 | 2858 | 6 | 234 | 2780 | 156 |
2022-05-08 | 3717 | 11 | 322 | 3625 | 230 |
2022-05-07 | 3840 | 8 | 215 | 3760 | 135 |
2022-05-06 | 4039 | 13 | 253 | 3961 | 175 |
2022-05-05 | 4088 | 12 | 245 | 4024 | 181 |
2022-05-04 | 4466 | 13 | 261 | 4390 | 185 |
2022-05-03 | 4831 | 16 | 260 | 4722 | 151 |
2022-05-02 | 5514 | 20 | 274 | 5395 | 155 |
2022-05-01 | 6804 | 32 | 727 | 6606 | 529 |
2022-04-30 | 7189 | 38 | 788 | 7084 | 683 |
2022-04-29 | 9196 | 47 | 1249 | 8932 | 985 |
2022-04-28 | 9970 | 52 | 5487 | 9545 | 5062 |
2022-04-27 | 9764 | 47 | 1292 | 9330 | 858 |
2022-04-26 | 12309 | 48 | 1606 | 11956 | 1253 |
2022-04-25 | 16012 | 52 | 1661 | 15319 | 968 |
2022-04-24 | 18609 | 51 | 2472 | 16983 | 846 |
2022-04-23 | 20517 | 39 | 1401 | 19657 | 541 |
2022-04-22 | 22250 | 12 | 2736 | 20634 | 1120 |
2022-04-21 | 17486 | 11 | 1931 | 15698 | 143 |
2022-04-20 | 18036 | 8 | 2634 | 15861 | 459 |
2022-04-19 | 18368 | 7 | 2494 | 16407 | 533 |
2022-04-18 | 19442 | 7 | 3084 | 17332 | 974 |
2022-04-17 | 21395 | 3 | 2417 | 19831 | 853 |
2022-04-16 | 23643 | 0 | 3238 | 21582 | 1177 |
2022-04-15 | 22591 | 0 | 3590 | 19923 | 922 |
2022-04-14 | 22765 | 0 | 3200 | 19872 | 307 |
2022-04-13 | 27605 | 0 | 2573 | 25146 | 114 |
2022-04-12 | 26307 | 0 | 1189 | 25141 | 23 |
2022-04-11 | 23069 | 0 | 994 | 22348 | 273 |
2022-04-10 | 26040 | 0 | 914 | 25173 | 47 |
2022-04-09 | 24752 | 0 | 1006 | 23937 | 191 |
2022-04-08 | 23204 | 0 | 1015 | 22609 | 420 |
2022-04-07 | 20899 | 0 | 824 | 20398 | 323 |
2022-04-06 | 19967 | 0 | 322 | 19660 | 15 |
2022-04-05 | 17037 | 0 | 311 | 16766 | 40 |
2022-04-04 | 13350 | 0 | 268 | 13086 | 4 |
2022-04-03 | 8935 | 0 | 425 | 8581 | 71 |
2022-04-02 | 8153 | 0 | 438 | 7788 | 73 |
2022-04-01 | 6309 | 0 | 260 | 6051 | 2 |
2022-03-31 | 4482 | 0 | 358 | 4144 | 20 |
2022-03-30 | 5637 | 0 | 355 | 5298 | 16 |
2022-03-29 | 5964 | 0 | 326 | 5656 | 18 |
2022-03-28 | 4456 | 0 | 96 | 4381 | 21 |
2022-03-27 | 3500 | 0 | 50 | 3450 | 0 |
2022-03-26 | 2676 | 0 | 45 | 2631 | 0 |
2022-03-25 | 2264 | 0 | 38 | 2231 | 5 |
2022-03-24 | 1609 | 0 | 29 | 1580 | 0 |
2022-03-23 | 983 | 0 | 4 | 979 | 0 |
2022-03-22 | 981 | 0 | 4 | 977 | 0 |
2022-03-21 | 896 | 0 | 31 | 865 | 0 |
2022-03-20 | 758 | 0 | 24 | 734 | 0 |
2022-03-19 | 503 | 0 | 17 | 492 | 6 |
- New Cases = Confirmed Cases + Asymptomatic Cases - A2C Cases
- A2C Cases: Asymptomatic cases that are confirmed
Cases
Date | Total Cases | Total Deaths | Case‑Fatality-Rate |
---|---|---|---|
2022-05-31 | 624963 | 588 | 0.0941% |
2022-05-30 | 624949 | 588 | 0.0941% |
2022-05-29 | 624920 | 588 | 0.0941% |
2022-05-28 | 624855 | 588 | 0.0941% |
2022-05-27 | 624751 | 588 | 0.0941% |
2022-05-26 | 624599 | 588 | 0.0941% |
2022-05-25 | 624368 | 587 | 0.0940% |
2022-05-24 | 624061 | 586 | 0.0939% |
2022-05-23 | 623706 | 586 | 0.0940% |
2022-05-22 | 623265 | 585 | 0.0939% |
2022-05-21 | 622737 | 584 | 0.0938% |
2022-05-20 | 622144 | 581 | 0.0934% |
2022-05-19 | 621325 | 580 | 0.0933% |
2022-05-18 | 620538 | 580 | 0.0935% |
2022-05-17 | 619867 | 579 | 0.0934% |
2022-05-16 | 619068 | 576 | 0.0930% |
2022-05-15 | 618291 | 575 | 0.0930% |
2022-05-14 | 617395 | 571 | 0.0925% |
2022-05-13 | 616137 | 568 | 0.0922% |
2022-05-12 | 614596 | 567 | 0.0923% |
2022-05-11 | 612667 | 565 | 0.0922% |
2022-05-10 | 611324 | 560 | 0.0916% |
2022-05-09 | 610035 | 553 | 0.0907% |
2022-05-08 | 607177 | 547 | 0.0901% |
2022-05-07 | 603460 | 536 | 0.0888% |
2022-05-06 | 599620 | 528 | 0.0881% |
2022-05-05 | 595581 | 515 | 0.0865% |
2022-05-04 | 591493 | 503 | 0.0850% |
2022-05-03 | 587027 | 490 | 0.0835% |
2022-05-02 | 582196 | 474 | 0.0814% |
2022-05-01 | 576682 | 454 | 0.0787% |
2022-04-30 | 569878 | 422 | 0.0741% |
2022-04-29 | 562689 | 384 | 0.0682% |
2022-04-28 | 553493 | 337 | 0.0609% |
2022-04-27 | 543523 | 285 | 0.0524% |
2022-04-26 | 533759 | 238 | 0.0446% |
2022-04-25 | 521450 | 190 | 0.0364% |
2022-04-24 | 505438 | 138 | 0.0273% |
2022-04-23 | 486829 | 87 | 0.0179% |
2022-04-22 | 466312 | 48 | 0.0103% |
2022-04-21 | 444062 | 36 | 0.0081% |
2022-04-20 | 426576 | 25 | 0.0059% |
2022-04-19 | 408540 | 17 | 0.0042% |
2022-04-18 | 390172 | 10 | 0.0026% |
2022-04-17 | 370730 | 3 | 0.0008% |
2022-04-16 | 349335 | 0 | 0.0000% |
2022-04-15 | 325692 | 0 | 0.0000% |
2022-04-14 | 303101 | 0 | 0.0000% |
2022-04-13 | 280336 | 0 | 0.0000% |
2022-04-12 | 252731 | 0 | 0.0000% |
2022-04-11 | 226424 | 0 | 0.0000% |
2022-04-10 | 203355 | 0 | 0.0000% |
2022-04-09 | 177315 | 0 | 0.0000% |
2022-04-08 | 152563 | 0 | 0.0000% |
2022-04-07 | 129359 | 0 | 0.0000% |
2022-04-06 | 108460 | 0 | 0.0000% |
2022-04-05 | 88493 | 0 | 0.0000% |
2022-04-04 | 71456 | 0 | 0.0000% |
2022-04-03 | 58106 | 0 | 0.0000% |
2022-04-02 | 49171 | 0 | 0.0000% |
2022-04-01 | 41018 | 0 | 0.0000% |
2022-03-31 | 34709 | 0 | 0.0000% |
2022-03-30 | 30227 | 0 | 0.0000% |
2022-03-29 | 24590 | 0 | 0.0000% |
2022-03-28 | 18626 | 0 | 0.0000% |
2022-03-27 | 14170 | 0 | 0.0000% |
2022-03-26 | 10670 | 0 | 0.0000% |
2022-03-25 | 7994 | 0 | 0.0000% |
2022-03-24 | 5730 | 0 | 0.0000% |
2022-03-23 | 4121 | 0 | 0.0000% |
2022-03-22 | 3138 | 0 | 0.0000% |
2022-03-21 | 2157 | 0 | 0.0000% |
2022-03-20 | 1261 | 0 | 0.0000% |
2022-03-19 | 503 | 0 | 0.0000% |
District New Cases
Date/District | 浦东新区 | 黄浦区 | 静安区 | 徐汇区 | 长宁区 | 普陀区 | 虹口区 | 杨浦区 | 宝山区 | 闵行区 | 嘉定区 | 金山区 | 松江区 | 青浦区 | 奉贤区 | 崇明区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-31 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-05-30 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022-05-29 | 12 | 0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 18 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-05-28 | 18 | 7 | 12 | 10 | 8 | 0 | 14 | 32 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2022-05-27 | 28 | 11 | 21 | 12 | 5 | 4 | 20 | 42 | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022-05-26 | 35 | 19 | 32 | 18 | 8 | 6 | 30 | 73 | 18 | 15 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
2022-05-25 | 44 | 29 | 39 | 21 | 16 | 9 | 41 | 83 | 28 | 21 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2022-05-24 | 47 | 33 | 40 | 22 | 26 | 9 | 54 | 103 | 21 | 24 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2022-05-23 | 60 | 31 | 57 | 27 | 16 | 12 | 88 | 131 | 31 | 14 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 |
2022-05-22 | 59 | 43 | 62 | 42 | 27 | 12 | 116 | 139 | 34 | 15 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
2022-05-21 | 75 | 31 | 81 | 42 | 15 | 14 | 129 | 169 | 34 | 12 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 |
2022-05-20 | 78 | 50 | 87 | 41 | 18 | 20 | 142 | 331 | 36 | 36 | 9 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0 |
2022-05-19 | 82 | 66 | 151 | 37 | 27 | 20 | 121 | 235 | 49 | 33 | 6 | 1 | 10 | 17 | 0 | 0 |
2022-05-18 | 75 | 75 | 69 | 44 | 19 | 13 | 74 | 208 | 45 | 52 | 18 | 9 | 15 | 3 | 0 | 0 |
2022-05-17 | 83 | 83 | 103 | 51 | 18 | 12 | 59 | 246 | 73 | 59 | 27 | 8 | 19 | 14 | 0 | 0 |
2022-05-16 | 89 | 89 | 62 | 52 | 24 | 10 | 49 | 257 | 78 | 48 | 27 | 6 | 11 | 20 | 1 | 0 |
2022-05-15 | 98 | 93 | 79 | 63 | 15 | 8 | 69 | 331 | 83 | 35 | 35 | 4 | 14 | 10 | 1 | 0 |
2022-05-14 | 150 | 186 | 143 | 89 | 50 | 28 | 67 | 321 | 117 | 81 | 84 | 16 | 6 | 28 | 0 | 1 |
2022-05-13 | 187 | 243 | 184 | 105 | 37 | 28 | 91 | 415 | 154 | 129 | 63 | 7 | 11 | 24 | 0 | 3 |
2022-05-12 | 280 | 297 | 207 | 93 | 59 | 29 | 103 | 549 | 174 | 143 | 109 | 1 | 22 | 20 | 1 | 9 |
2022-05-11 | 250 | 246 | 170 | 74 | 40 | 29 | 102 | 165 | 129 | 91 | 90 | 3 | 14 | 37 | 5 | 4 |
2022-05-10 | 263 | 264 | 219 | 83 | 16 | 30 | 136 | 167 | 142 | 79 | 34 | 0 | 19 | 27 | 0 | 8 |
2022-05-09 | 588 | 414 | 393 | 128 | 53 | 50 | 269 | 383 | 162 | 328 | 148 | 1 | 26 | 56 | 6 | 9 |
2022-05-08 | 692 | 502 | 620 | 306 | 77 | 49 | 317 | 576 | 332 | 225 | 136 | 4 | 40 | 49 | 6 | 16 |
2022-05-07 | 675 | 612 | 548 | 299 | 65 | 56 | 272 | 613 | 345 | 227 | 119 | 0 | 48 | 34 | 11 | 51 |
2022-05-06 | 584 | 627 | 484 | 330 | 71 | 77 | 279 | 425 | 502 | 309 | 201 | 8 | 27 | 169 | 21 | 100 |
2022-05-05 | 677 | 772 | 515 | 323 | 87 | 79 | 267 | 411 | 500 | 235 | 201 | 2 | 83 | 56 | 11 | 50 |
2022-05-04 | 889 | 775 | 545 | 330 | 121 | 91 | 326 | 393 | 459 | 285 | 215 | 3 | 92 | 70 | 1 | 56 |
2022-05-03 | 883 | 939 | 565 | 363 | 102 | 62 | 358 | 421 | 620 | 252 | 175 | 4 | 90 | 43 | 6 | 99 |
2022-05-02 | 1162 | 974 | 616 | 417 | 151 | 79 | 366 | 388 | 636 | 287 | 279 | 7 | 68 | 94 | 10 | 135 |
2022-05-01 | 1652 | 1112 | 702 | 442 | 243 | 95 | 669 | 467 | 983 | 386 | 268 | 14 | 96 | 115 | 13 | 76 |
2022-04-30 | 1625 | 1156 | 996 | 488 | 181 | 114 | 591 | 342 | 1133 | 431 | 259 | 11 | 105 | 128 | 4 | 308 |
2022-04-29 | 2028 | 1399 | 1267 | 602 | 377 | 141 | 1015 | 767 | 1197 | 516 | 268 | 19 | 134 | 156 | 26 | 269 |
2022-04-28 | 3472 | 2656 | 1364 | 1580 | 647 | 235 | 1374 | 808 | 1243 | 422 | 488 | 28 | 402 | 269 | 6 | 38 |
2022-04-27 | 2993 | 1452 | 1089 | 552 | 208 | 301 | 1091 | 526 | 1115 | 321 | 292 | 41 | 231 | 208 | 3 | 199 |
2022-04-26 | 2745 | 1228 | 1394 | 904 | 419 | 365 | 1136 | 1106 | 1976 | 749 | 434 | 28 | 287 | 311 | 13 | 467 |
2022-04-25 | 3912 | 2671 | 1016 | 1341 | 534 | 418 | 1270 | 1244 | 1786 | 717 | 543 | 22 | 641 | 379 | 12 | 474 |
2022-04-24 | 6181 | 1755 | 1702 | 1396 | 749 | 477 | 655 | 1235 | 2506 | 1229 | 601 | 68 | 548 | 251 | 7 | 95 |
2022-04-23 | 7626 | 1959 | 471 | 1722 | 727 | 478 | 819 | 1277 | 2886 | 877 | 751 | 44 | 773 | 424 | 16 | 208 |
2022-04-22 | 7961 | 2843 | 786 | 1275 | 713 | 523 | 997 | 1356 | 2033 | 1305 | 500 | 26 | 2568 | 359 | 8 | 117 |
2022-04-21 | 4655 | 1752 | 2064 | 1366 | 496 | 489 | 885 | 543 | 978 | 2563 | 776 | 30 | 493 | 385 | 34 | 120 |
2022-04-20 | 4465 | 3097 | 1130 | 1447 | 726 | 555 | 832 | 2005 | 833 | 1686 | 649 | 17 | 676 | 280 | 32 | 65 |
2022-04-19 | 5646 | 3084 | 1733 | 1608 | 618 | 528 | 753 | 766 | 957 | 1602 | 743 | 9 | 325 | 389 | 60 | 80 |
2022-04-18 | 8831 | 3323 | 1010 | 572 | 680 | 371 | 1092 | 481 | 1030 | 1372 | 588 | 7 | 762 | 257 | 14 | 26 |
2022-04-17 | 7740 | 1896 | 842 | 1553 | 739 | 1225 | 1166 | 887 | 1450 | 2402 | 978 | 24 | 905 | 369 | 20 | 52 |
2022-04-16 | 10791 | 1565 | 1134 | 1532 | 706 | 1331 | 1027 | 860 | 1293 | 3060 | 685 | 21 | 410 | 305 | 51 | 49 |
2022-04-15 | 10282 | 1384 | 433 | 1689 | 752 | 426 | 1497 | 1411 | 1323 | 2037 | 741 | 31 | 773 | 536 | 106 | 92 |
2022-04-14 | 11656 | 2013 | 266 | 1342 | 998 | 264 | 930 | 817 | 417 | 2378 | 803 | 28 | 761 | 304 | 35 | 60 |
2022-04-13 | 15027 | 1408 | 220 | 1492 | 957 | 475 | 1488 | 1185 | 651 | 2939 | 721 | 34 | 657 | 319 | 83 | 63 |
2022-04-12 | 11049 | 1804 | 1056 | 1108 | 1133 | 1170 | 931 | 1159 | 295 | 4245 | 986 | 39 | 712 | 524 | 33 | 86 |
2022-04-11 | 8306 | 2223 | 552 | 1771 | 393 | 1878 | 1375 | 1420 | 1024 | 3007 | 208 | 38 | 691 | 331 | 68 | 57 |
2022-04-10 | 6732 | 1761 | 603 | 3203 | 387 | 1001 | 1238 | 1877 | 1839 | 3189 | 1405 | 57 | 1825 | 877 | 38 | 55 |
2022-04-09 | 11130 | 548 | 602 | 1150 | 757 | 653 | 349 | 1080 | 2261 | 4624 | 369 | 68 | 500 | 557 | 124 | 171 |
2022-04-08 | 7286 | 2607 | 665 | 1629 | 614 | 1094 | 378 | 701 | 2821 | 2854 | 1505 | 90 | 771 | 342 | 97 | 170 |
2022-04-07 | 9050 | 1380 | 381 | 2076 | 852 | 957 | 594 | 601 | 414 | 2257 | 933 | 129 | 751 | 493 | 92 | 262 |
2022-04-06 | 8457 | 1044 | 545 | 1107 | 350 | 1033 | 668 | 630 | 660 | 2409 | 1408 | 79 | 781 | 470 | 278 | 63 |
2022-04-05 | 8145 | 658 | 302 | 920 | 84 | 483 | 410 | 623 | 554 | 2937 | 481 | 77 | 796 | 384 | 144 | 79 |
2022-04-04 | 7071 | 970 | 50 | 1229 | 33 | 254 | 608 | 220 | 265 | 1381 | 237 | 52 | 559 | 314 | 64 | 47 |
2022-04-03 | 3654 | 824 | 338 | 499 | 104 | 321 | 188 | 374 | 467 | 940 | 415 | 103 | 263 | 232 | 119 | 165 |
2022-04-02 | 2038 | 659 | 324 | 1042 | 100 | 388 | 342 | 274 | 485 | 829 | 617 | 60 | 567 | 231 | 157 | 113 |
2022-04-01 | 2584 | 2584 | 260 | 260 | 189 | 189 | 639 | 639 | 37 | 37 | 245 | 245 | 61 | 61 | 134 | 134 |
2022-03-31 | 2407 | 121 | 164 | 226 | 256 | 15 | 128 | 174 | 17 | 392 | 54 | 42 | 184 | 95 | 183 | 44 |
2022-03-30 | 2207 | 361 | 102 | 404 | 128 | 146 | 84 | 100 | 504 | 780 | 158 | 33 | 246 | 77 | 130 | 193 |
2022-03-29 | 2183 | 110 | 175 | 1100 | 30 | 113 | 73 | 99 | 363 | 988 | 255 | 26 | 229 | 87 | 96 | 55 |
2022-03-28 | 2506 | 283 | 104 | 91 | 115 | 81 | 8 | 47 | 311 | 370 | 209 | 19 | 94 | 57 | 115 | 67 |
2022-03-27 | 1429 | 56 | 70 | 277 | 45 | 70 | 27 | 35 | 94 | 619 | 251 | 13 | 190 | 43 | 45 | 236 |
2022-03-26 | 323 | 160 | 108 | 331 | 29 | 69 | 50 | 23 | 153 | 972 | 242 | 4 | 79 | 22 | 84 | 27 |
2022-03-25 | 1914 | 23 | 2 | 3 | 4 | 9 | 4 | 11 | 4 | 206 | 19 | 1 | 15 | 13 | 0 | 41 |
2022-03-24 | 193 | 102 | 70 | 167 | 59 | 38 | 29 | 21 | 87 | 490 | 130 | 12 | 92 | 13 | 24 | 82 |
2022-03-23 | 218 | 20 | 48 | 106 | 11 | 34 | 26 | 11 | 69 | 256 | 69 | 5 | 34 | 10 | 12 | 54 |
2022-03-22 | 237 | 59 | 28 | 87 | 19 | 21 | 13 | 3 | 16 | 305 | 111 | 4 | 31 | 20 | 8 | 19 |
2022-03-21 | 169 | 49 | 44 | 130 | 26 | 31 | 23 | 10 | 67 | 122 | 103 | 16 | 39 | 5 | 22 | 40 |
2022-03-20 | 220 | 42 | 32 | 46 | 13 | 18 | 12 | 8 | 13 | 265 | 40 | 11 | 9 | 4 | 13 | 0 |
2022-03-19 | 135 | 36 | 15 | 61 | 12 | 25 | 0 | 14 | 17 | 53 | 81 | 3 | 16 | 5 | 6 | 23 |
District Total Cases
Date/District | 浦东新区 | 黄浦区 | 静安区 | 徐汇区 | 长宁区 | 普陀区 | 虹口区 | 杨浦区 | 宝山区 | 闵行区 | 嘉定区 | 金山区 | 松江区 | 青浦区 | 奉贤区 | 崇明区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-31 | 229688 | 61684 | 32497 | 46371 | 18273 | 20041 | 30943 | 35501 | 43510 | 66625 | 23773 | 1666 | 22657 | 11930 | 2897 | 5716 |
2022-05-30 | 229684 | 61684 | 32495 | 46371 | 18271 | 20041 | 30940 | 35498 | 43510 | 66625 | 23773 | 1666 | 22657 | 11930 | 2897 | 5716 |
2022-05-29 | 229678 | 61684 | 32489 | 46371 | 18270 | 20041 | 30934 | 35491 | 43510 | 66621 | 23773 | 1666 | 22656 | 11930 | 2897 | 5716 |
2022-05-28 | 229666 | 61684 | 32481 | 46366 | 18269 | 20039 | 30926 | 35473 | 43505 | 66617 | 23771 | 1666 | 22656 | 11930 | 2897 | 5716 |
2022-05-27 | 229648 | 61677 | 32469 | 46356 | 18261 | 20039 | 30912 | 35441 | 43494 | 66609 | 23771 | 1666 | 22656 | 11928 | 2897 | 5716 |
2022-05-26 | 229620 | 61666 | 32448 | 46344 | 18256 | 20035 | 30892 | 35399 | 43482 | 66603 | 23767 | 1666 | 22656 | 11927 | 2897 | 5716 |
2022-05-25 | 229585 | 61647 | 32416 | 46326 | 18248 | 20029 | 30862 | 35326 | 43464 | 66588 | 23763 | 1666 | 22654 | 11923 | 2897 | 5716 |
2022-05-24 | 229541 | 61618 | 32377 | 46305 | 18232 | 20020 | 30821 | 35243 | 43436 | 66567 | 23758 | 1666 | 22654 | 11921 | 2897 | 5716 |
2022-05-23 | 229494 | 61585 | 32337 | 46283 | 18206 | 20011 | 30767 | 35140 | 43415 | 66543 | 23755 | 1666 | 22653 | 11917 | 2897 | 5716 |
2022-05-22 | 229434 | 61554 | 32280 | 46256 | 18190 | 19999 | 30679 | 35009 | 43384 | 66529 | 23752 | 1666 | 22646 | 11914 | 2897 | 5716 |
2022-05-21 | 229375 | 61511 | 32218 | 46214 | 18163 | 19987 | 30563 | 34870 | 43350 | 66514 | 23750 | 1666 | 22641 | 11912 | 2897 | 5716 |
2022-05-20 | 229300 | 61480 | 32137 | 46172 | 18148 | 19973 | 30434 | 34701 | 43316 | 66502 | 23750 | 1666 | 22628 | 11907 | 2897 | 5716 |
2022-05-19 | 229222 | 61430 | 32050 | 46131 | 18130 | 19953 | 30292 | 34370 | 43280 | 66466 | 23741 | 1665 | 22622 | 11895 | 2897 | 5716 |
2022-05-18 | 229140 | 61364 | 31899 | 46094 | 18103 | 19933 | 30171 | 34135 | 43231 | 66433 | 23735 | 1664 | 22612 | 11878 | 2897 | 5716 |
2022-05-17 | 229065 | 61289 | 31830 | 46050 | 18084 | 19920 | 30097 | 33927 | 43186 | 66381 | 23717 | 1655 | 22597 | 11875 | 2897 | 5716 |
2022-05-16 | 228982 | 61206 | 31727 | 45999 | 18066 | 19908 | 30038 | 33681 | 43113 | 66322 | 23690 | 1647 | 22578 | 11861 | 2897 | 5716 |
2022-05-15 | 228893 | 61117 | 31665 | 45947 | 18042 | 19898 | 29989 | 33424 | 43035 | 66274 | 23663 | 1641 | 22567 | 11841 | 2896 | 5716 |
2022-05-14 | 228795 | 61024 | 31586 | 45884 | 18027 | 19890 | 29920 | 33093 | 42952 | 66239 | 23628 | 1637 | 22553 | 11831 | 2895 | 5716 |
2022-05-13 | 228645 | 60838 | 31443 | 45795 | 17977 | 19862 | 29853 | 32772 | 42835 | 66158 | 23544 | 1621 | 22547 | 11803 | 2895 | 5715 |
2022-05-12 | 228458 | 60595 | 31259 | 45690 | 17940 | 19834 | 29762 | 32357 | 42681 | 66029 | 23481 | 1614 | 22536 | 11779 | 2895 | 5712 |
2022-05-11 | 228178 | 60298 | 31052 | 45597 | 17881 | 19805 | 29659 | 31808 | 42507 | 65886 | 23372 | 1613 | 22514 | 11759 | 2894 | 5703 |
2022-05-10 | 227928 | 60052 | 30882 | 45523 | 17841 | 19776 | 29557 | 31643 | 42378 | 65795 | 23282 | 1610 | 22500 | 11722 | 2889 | 5699 |
2022-05-09 | 227665 | 59788 | 30663 | 45440 | 17825 | 19746 | 29421 | 31476 | 42236 | 65716 | 23248 | 1610 | 22481 | 11695 | 2889 | 5691 |
2022-05-08 | 227077 | 59374 | 30270 | 45312 | 17772 | 19696 | 29152 | 31093 | 42074 | 65388 | 23100 | 1609 | 22455 | 11639 | 2883 | 5682 |
2022-05-07 | 226385 | 58872 | 29650 | 45006 | 17695 | 19647 | 28835 | 30517 | 41742 | 65163 | 22964 | 1605 | 22415 | 11590 | 2877 | 5666 |
2022-05-06 | 225710 | 58260 | 29102 | 44707 | 17630 | 19591 | 28563 | 29904 | 41397 | 64936 | 22845 | 1605 | 22367 | 11556 | 2866 | 5615 |
2022-05-05 | 225126 | 57633 | 28618 | 44377 | 17559 | 19514 | 28284 | 29479 | 40895 | 64627 | 22644 | 1597 | 22340 | 11387 | 2845 | 5515 |
2022-05-04 | 224449 | 56861 | 28103 | 44054 | 17472 | 19435 | 28017 | 29068 | 40395 | 64392 | 22443 | 1595 | 22257 | 11331 | 2834 | 5465 |
2022-05-03 | 223560 | 56086 | 27558 | 43724 | 17351 | 19344 | 27691 | 28675 | 39936 | 64107 | 22228 | 1592 | 22165 | 11261 | 2833 | 5409 |
2022-05-02 | 222677 | 55147 | 26993 | 43361 | 17249 | 19282 | 27333 | 28254 | 39316 | 63855 | 22053 | 1588 | 22075 | 11218 | 2827 | 5310 |
2022-05-01 | 221515 | 54173 | 26377 | 42944 | 17098 | 19203 | 26967 | 27866 | 38680 | 63568 | 21774 | 1581 | 22007 | 11124 | 2817 | 5175 |
2022-04-30 | 219863 | 53061 | 25675 | 42502 | 16855 | 19108 | 26298 | 27399 | 37697 | 63182 | 21506 | 1567 | 21911 | 11009 | 2804 | 5099 |
2022-04-29 | 218238 | 51905 | 24679 | 42014 | 16674 | 18994 | 25707 | 27057 | 36564 | 62751 | 21247 | 1556 | 21806 | 10881 | 2800 | 4791 |
2022-04-28 | 216210 | 50506 | 23412 | 41412 | 16297 | 18853 | 24692 | 26290 | 35367 | 62235 | 20979 | 1537 | 21672 | 10725 | 2774 | 4522 |
2022-04-27 | 212738 | 47850 | 22048 | 39832 | 15650 | 18618 | 23318 | 25482 | 34124 | 61813 | 20491 | 1509 | 21270 | 10456 | 2768 | 4484 |
2022-04-26 | 209745 | 46398 | 20959 | 39280 | 15442 | 18317 | 22227 | 24956 | 33009 | 61492 | 20199 | 1468 | 21039 | 10248 | 2765 | 4285 |
