paternity-leave-in-japan
男性育休取得実績のある日本のテクノロジー企業を勝手にまとめています。 2ヶ月以上の取得が基準です。
会社名 | 説明 | 資料 | 独自制度 |
---|---|---|---|
メルカリ | フリマアプリ「メルカリ」 | here | あり |
ミクシィ | モンスターストライク、みてね、TIPSTAR など | here | あり |
10X | スーパーマーケット、ドラッグストアなどの小売チェーンがECを立ち上げるためのプラットフォーム「Stailer」 | here | あり |
エウレカ | 恋活・婚活マッチングアプリ「Pairs」 | here | あり |
DeNA | ゲーム、ヘルスケア事業など | here | あり |
ゆめみ | モバイルアプリ、Webサイトなど | here | あり |
TimeTree | カレンダーシェアアプリ「TimeTree」 | here | あり |
Coincheck | 仮想通貨取引所「Coincheck」 | here | あり |
マネーフォワード | マネーフォワード ME、マネーフォワードクラウドなど | here | あり |
STORES (旧: hey) | STORES | here | あり |
Google、Gmail、YouTube など | here | あり | |
インフィニットループ | サーバーサイド事業 など | here | あり |
ピクシブ | Pixiv、BOOTH、Image Flux など | here | |
サイボウズ | グループウェア Kintone, Garoon など | here | |
スタディスト | マニュアル作成ツール Teachme Biz | here | |
エムスリー | 医療従事者向けのサービス m3.com など | here | |
サイバーエージェント | インターネット広告、メディア、ゲーム事業など | here | |
エニグモ | ファッションEC BUYMA | here | |
弥生 | 会計ソフト 弥生シリーズ、Misoca | here | |
カカクコム | 食べログ、価格.com など | here | |
TRUSTDOCK | eKYC TRUSTDOCK | here | |
ヌーラボ | Backlog, Cacoo, Typetalk | here | あり |
コードタクト | EdTech schooltakt | here | |
freee | クラウド会計ソフトfreee | here | |
feedforce | デジタルマーケ、SaaS事業 | here | |
Visional | BIZREACH、HRMOS など | here | |
リブセンス | 転職DRAFT、マッハバイト、転職会議など | here | |
dely | レシピ動画 Kurashiru など | here | |
キャスター | CASTER BIZ, bosyu Jobs, Reworker など | here | |
ビザスク | ビザスクinterview、ビザスクlite など | here | あり |
i-enter | Web・スマホアプリ開発、IoT、XR、マリンテックなど | here | |
Retty | 実名型グルメサービスRetty | here | |
ロコガイド | 買い物情報サービス トクバイ など | here | |
ACCESS | ブラウザ、IoT、電子出版 など | here | |
Timers | 家族アプリ「Famm」など | here | |
GMOペパボ | ロリポップ!レンタルサーバー、minne、SUZURI など | here | あり |
アイレット | ITコンサルティング、システム開発、システム保守・運用、サーバハウジング・ホスティング | here | |
Recruit | スタディサプリなど | here | あり |
ユーザベース | NewsPicks、SPEEDA、FORCAS、UB VENTURES など | here | あり |
Sansan | Sansan、Eight、BillOne など | here | あり |
オープンストリーム | Biz/Browser、マルチクラウドによるシステム開発など | here | |
クラウドワークス | 日本最大級のクラウドソーシングサービス「クラウドワークス」の運営開発 | here | |
モバイルファクトリー | NFTマーケット「ユニマ」、位置ゲーム「駅メモ! - ステーションメモリーズ!-」など | here | あり |
ラクスル | ラクスル、ノバセル、ハコベル など | here | あり |
ビビッドガーデン | 産直通販サイト食べチョク | here | |
Kyash | デジタルウォレットアプリKyash | here | |
カラクリ | カスタマーサポート(CS)領域に特化したAIソリューションKARAKURI | here | |
Leaner Technologies | Leaner見積など | here | あり |
BASE株式会社 | ネットショップ開設実績4年連続No.1のEコマースプラットフォーム「BASE」、オンライン決済サービス「PAY.JP」、ID決済サービス「PAY ID」 を企画・開発・運営 | here | |
株式会社コドモン | こども施設向けICTシステム「コドモン」、保育者採用支援サービス「ホイシル」など | here | |
ビットバンク株式会社 | 暗号資産取引所 | here | |
株式会社ブックウォーカー | BOOK☆WALKER、ニコニコ漫画、dマガジンなど | here | |
株式会社マイベスト | おすすめ情報サービス「mybest」 | here | あり |
株式会社ウエディングパーク | 結婚式場クチコミ情報サイト「ウエディングパーク」、フォトウエディング専門クチコミ情報サイト「フォトレイト」など | here | |
株式会社おいしい健康 | おいしい健康の開発、運営、ITを活用したヘルスケア事業、生活メディア事業 | here | |
クラスメソッド株式会社 | クラウド、デジタル化、データに関する技術支援、Zennなど | here | |
Fastly K. K. | CDN, WAF, Edge Computingなど | here | |
株式会社RevComm | 音声解析AI搭載型のIP電話「MiiTel」 | here | |
株式会社クラッソーネ | 解体工事会社と施主をマッチングする無料一括見積りサービス「クラッソーネ」 | here | |
株式会社CureApp | ニコチン依存症や高血圧領域の医療機関向け「治療アプリ」、民間向けのモバイルヘルスプログラム「ascure」など | here |
Contributing
- 取得実績 = 2ヶ月以上の育休取得実績としています。
- 資料: 取得実績が確認できる記事や資料。Twitterでも良いです。ただし1記事、1ツイート内で社名と期間が確認できること。(Must)
- 独自制度: 育休や職場復帰をサポートする社内独自の制度がある場合。(Nice to have)
- 載せてほしい・リンクを差し替えてほしい等あれば、気軽にPRください!
Thanks
- remote-in-japan を参考にしています