ECSC 2019
Ce dépôt git contient certaines épreuves de CTF qui ont été utilisées pour la sélection et l'entraînement de l'équipe qui a représenté la France lors de l'ECSC 2019.
Le tableau ci-dessous contient les épreuves publiées dans ce dépôt, classées par catégorie et difficulté.
Phase | Epreuve | Catégorie | Difficulté | Nombre de résolutions |
---|---|---|---|---|
Pré-sélections | 2tp | crypto | Facile | 124 / 1241 |
Pré-sélections | m04r_s1gz | crypto | Moyen | 51 / 1241 |
Pré-sélections | CQFD | crypto | Moyen | 35 / 1241 |
Pré-sélections | Hvítur Kassi (1) | crypto | Moyen | 36 / 1241 |
Pré-sélections | Hvítur Kassi (2) | crypto | Difficile | 0 / 1241 |
Pré-sélections | RDRL | crypto | Moyen /Difficile | 18 / 1241 |
Pré-sélections | StegDIY | crypto | Difficile | 6 / 1241 |
Pré-sélections | ybab | reverse | Facile | 643 / 1241 |
Pré-sélections | Vault | reverse | Facile | 174 / 1241 |
Pré-sélections | The Pytector | reverse | Moyen | 19 / 1241 |
Pré-sélections | Ariane | reverse | Difficile | 5 / 1241 |
Pré-sélections | Not so FAT | forensics | Facile | 324 / 1241 |
Pré-sélections | Petites notes | forensics | Facile | 307 / 1241 |
Pré-sélections | Exfiltration | forensics | Moyen | 92 / 1241 |
Pré-sélections | Rancongiciel (1) | forensics | Facile | 148 / 1241 |
Pré-sélections | Rancongiciel (2) | forensics | Moyen | 71 / 1241 |
Pré-sélections | Rancongiciel (3) | forensics | Moyen | 58 / 1241 |
Pré-sélections | CryptoDIY | forensics | Difficile | 8 / 1241 |
Pré-sélections | Armory | pwn | Facile | 85 / 1241 |
Pré-sélections | Aarchibald | pwn | Facile | 115 / 1241 |
Pré-sélections | ¡ Hola Armigo ! | pwn | Moyen | 52 / 1241 |
Pré-sélections | SecureVault | pwn | Difficile | 2 / 1241 |
Pré-sélections | PHP Sandbox | web | Facile | 152 / 1241 |
Pré-sélections | Scully (1) | web | Facile | 117 / 1241 |
Pré-sélections | Scully (2) | web | Moyen | 63 / 1241 |
Pré-sélections | Ceci n'est pas une pipe | web | Moyen | 78 / 1241 |
Pré-sélections | qrcode | misc | Facile | 186 / 1241 |
Pré-sélections | Factorial | misc | Difficile | 49 / 1241 |
Pré-sélections | RScA | misc | Difficile | 4 / 1241 |
Finale France | Amok | crypto | Facile | 24 / 50 |
Finale France | StegCryptoDIY - RNG | crypto | Difficile | 2 / 50 |
Finale France | StegCryptoDIY - Final Boss | crypto | Difficile | 0 / 50 |
Finale France | Magasin à secrets | reverse | Moyen | 3 / 50 |
Finale France | 103_spx | forensics | Facile | 29 / 50 |
Finale France | StegCryptoDIY - PNG | forensics | Facile | 38 / 50 |
Finale France | take_it_down | forensics | Moyen | 10 / 50 |
Finale France | harmless | pwn | Facile | 28 / 50 |
Finale France | Build Your Own Team | pwn | Moyen | 0 / 50 |
Finale France | jajaja | web | Moyen | 10 / 50 |
Finale France | protation | misc | Difficile | 0 / 50 |
Entrainement TeamFR | Crayon cochon | crypto | Facile | 5 / 5 |
Entrainement TeamFR | Weak RSA | crypto | Moyen | 3 / 5 |
Entrainement TeamFR | Alfred HitchLock | pwn | Facile | 5 / 5 |
Entrainement TeamFR | Petit Poucet | misc | Moyen | 0 / 5 |
Plus d'informations sur la participation de la France à l'ECSC 2019 se trouvent ici : https://www.ssi.gouv.fr/agence/cybersecurite/challenge-europeen-de-cybersecurite-ecsc-2019/.