IIC2133 - Estructuras de Datos y Algoritmos
2022-2
Bienvenido al sitio web del curso de Estructuras de Datos y Algoritmos. En esta página podrás encontrar la información administrativa del curso. En el repositorio podrás encontrar código ya preparado por tus ayudantes, junto con los eventuales enunciados de las tareas y las diapositivas de clases.
Tabla de contenidos
Material Complementario
Talleres fundamentos de C
Capsulas de EDD y Algoritmos en C
Material catedra extra
Material Tareas
-
T0
-
T1
-
T2
-
T3
Clases
Tipo | Número | Tema | Fecha | Sección 1 | Sección 2 |
---|---|---|---|---|---|
Cátedra | 0 | Introducción | 2022-08-08 | Diapos | Diapos |
Cátedra | 1 | Selection sort | 2022-08-17 | Diapos | Diapos |
Cátedra | 2 | Insertion sort | 2022-08-22 | Diapos | Diapos |
Cátedra | 3 | Merge sort | 2022-08-24 | Diapos | Diapos |
Cátedra | 4 | Quick sort | 2022-08-29 | Diapos | Diapos |
Cátedra | 5 | Propiedades Quick sort | 2022-08-31 | Diapos | Diapos |
Cátedra | 6 | Árboles binarios de búsqueda | 2022-09-05 | Diapos | Diapos |
Cátedra | 7 | Árboles AVL | 2022-09-12 | Diapos | Diapos |
Cátedra | 8 | Árboles 2-3 | 2022-09-14 | Diapos | Diapos |
Cátedra | 9 | Árboles rojo-negro | 2022-09-21 | Diapos | Diapos |
Cátedra | 10 | Árboles rojo-negro II | 2022-09-26 | Diapos | Diapos |
Cátedra | 11 | Tablas de hash | 2022-09-28 | Diapos | Diapos |
Cátedra | 12 | Hash y sorting lineal | 2022-10-03 | Diapos | Diapos |
Cátedra | 13 | Backtracking | 2022-10-05 | Diapos | Diapos |
Cátedra | 14 | Mejoras Backtracking | 2022-10-12 | Diapos | Diapos |
Cátedra | 15 | Grafos | 2022-10-17 | Diapos | Diapos |
Cátedra | 16 | DFS y aplicaciones | 2022-10-19 | Diapos | Diapos |
Cátedra | 17 | Algoritmos codiciosos | 2022-10-26 | Diapos | Diapos |
Cátedra | 18 | Programación dinámica | 2022-11-02 | Diapos | Diapos |
Cátedra | 19 | Heaps y heapsort | 2022-11-07 | Diapos | Diapos |
Cátedra | 20 | BFS y algoritmo de Dijkstra | 2022-11-09 | Diapos | Diapos |
Cátedra | 21 | MST y algoritmo de Prim | 2022-11-14 | Diapos | Diapos |
Cátedra | 22 | Algoritmo de Kruskal y conjuntos disjuntos | 2022-11-16 | Diapos | Diapos |
Cátedra | 23 | Algoritmo de Bellman-Ford | 2022-11-21 | Diapos | Diapos |
Cátedra | 24 | Algoritmo de Floyd-Warshall | 2022-11-23 | Diapos | Diapos |
Ayudantías
Tipo | Número | Tema | Material | |
---|---|---|---|---|
Taller | 0 | Introducción a C | Diapos | |
Ayudantía | 1 | Introducción a Sorting | Diapos | |
Ayudantía | 2 | Merge, MergeSort y QuickSort | Diapos | |
Ayudantía | 3 | Repaso I1 | Diapos | |
Ayudantía | 4 | Árboles y Árboles Binarios | Diapos | |
Ayudantía | 5 | Árboles RojoNegro | Diapos | |
Ayudantía | 6 | Hash | Diapos | |
Ayudantía | 7 | Sorting en O(n) | Diapos | |
Ayudantía | 8 | Repaso I2 | Diapos | |
Ayudantía | 9 | Algorítmos en grafos | Diapos | |
Ayudantía | 10 | Pauta T2, BFS y Dijkstra | Diapos | |
Ayudantía | 11 | MST, Prim, Kruscal | Diapos | |
Ayudantía | 12 | Repaso I3 | Grabacion | Diapos |
Equipo
Profesores
Nombre | Sección | |
---|---|---|
Sebastián Bugedo | 1 | [email protected] |
Mario Droguett | 2 | [email protected] |
Ayudantes
Nombre | Github | |
---|---|---|
Carlos Paredes (Jefe) | [email protected] | @CarloGauss33 |
Francisca De La Barra | [email protected] | @fddelabarra |
Joaquín Donoso | [email protected] | @Joaquin3000 |
Tamara Han | [email protected] | @tamyhan |
Alberto Almuna | [email protected] | @ShescBlank |
Nicole Caballero | [email protected] | @nicolecll |
Victor Hernández | [email protected] | @victorllagos |
Cristian Carrasco | [email protected] | @Aloncarrasco |
Nicolás Santa María | [email protected] | @nsantama |
Carolina Maggi | [email protected] | @carolinamaggi |
Rafael Elberg | [email protected] | @SugarFreeManatee |
Martín Illanes | [email protected] | @illanes00 |
Pedro Fuenzalida | [email protected] | @PedroFuenzalida |
Eduardo Oteiza | [email protected] | @etoteiza |
Nicolás Espinoza | [email protected] | @nes07 |
Heinz Busch | [email protected] | @hebusch |
Jose Antonio Castro | [email protected] | @Baelfire18 |
Diego Costa | [email protected] | @diegocostares |
José Manuel Madriaza | [email protected] | @LeoMo-27 |
Pablo Soto | [email protected] | @pablo-soto |
Catalina Alamos | [email protected] | @CataAlamos |
Evaluación
El curso consta de una parte teórica, evaluada mediante evaluaciones escritas (interrogaciones), y una parte práctica, evaluada mediante tareas de programación en C.
Evaluaciones Escritas
Habrá 3 interrogaciones, donde se evaluarán los aspectos más teóricos del contenido.
Evaluación | Fecha |
---|---|
Interrogación 1 | 09 Septiembre 18:30 |
Interrogación 2 | 24 Octubre 18:30 |
Interrogación 3 | 07 Diciembre 08:30 |
Tareas
Habrá 4 tareas de programación en C, donde deberán resolver un problema complejo y analizarlo en un informe escrito.
Evaluación | Fecha Publicacion | Fecha Entrega |
---|---|---|
Tarea 0 | 12 Agosto 2022 | 30 Agosto 2022 |
Tarea 1 | 12 Septiembre 2022 | 30 Septiembre 2022 |
Tarea 2 | 04 Octubre 2022 | 21 Octubre 2022 |
Tarea 3 | 08 Noviembre 2022 | 25 Noviembre 2022 |
La nota final del curso se calcula de la siguiente manera:
double nota_final() {
/* La nota de cada tarea */
double T0, T1, T2, T3;
/* La nota de cada interrogación*/
double I1, I2, I3;
/* Promedio de tareas */
double NT = 0.20 * T0 + 0.30 * T1 + 0.25 * T2 + 0.25 * T3;
/* Promedio de interrogaciones */
double NI = 0.25 * I1 + 0.30 * I2 + 0.45 * I3;
/* Nota final */
double NF = (NT + NI) / 2;
/* Es necesario tener sobre 3.7 en las evaluaciones escritas y las tareas por separado para aprobar el curso */
if (NI < 3.7 || NT < 3.7) {
return min(3.9, NF);
} else {
return min(NF, 7);
}
}
Política de Atrasos
La formula de atrasos es la siguiente:
double nota_con_atraso(double nota, int dias_de_atraso){
return max(1.0, nota - 0.7 * dias_de_atraso**1.3);
}
Política de integridad académica
Este curso se adscribe a la política de integridad académica de la Escuela de Ingeniería y el Departamento de Computación.
Los alumnos de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile deben mantener un comportamiento acorde a la Declaración de Principios de la Universidad. En particular, se espera que mantengan altos estándares de honestidad académica. Cualquier acto deshonesto o fraude académico está prohibido; los alumnos que incurran en este tipo de acciones se exponen a un Procedimiento Sumario. Es responsabilidad de cada alumno conocer y respetar el documento sobre Integridad Académica publicado por la Dirección de Docencia de la Escuela de Ingeniería (disponible en SIDING).
Específicamente, para los cursos del Departamento de Ciencia de la Computación, rige obligatoriamente la siguiente política de integridad académica. Todo trabajo presentado por un alumno para los efectos de la evaluación de un curso debe ser hecho individualmente por el alumno, sin apoyo en material de terceros. Por “trabajo” se entiende en general las interrogaciones escritas, las tareas de programación u otras, los trabajos de laboratorio, los proyectos, el examen, entre otros.
En particular, si un alumno copia un trabajo, o si a un alumno se le prueba que compró o intentó comprar un trabajo, obtendrá nota final 1.1 en el curso y se solicitará a la Dirección de Docencia de la Escuela de Ingeniería que no le permita retirar el curso de la carga académica semestral.
Por “copia” se entiende incluir en el trabajo presentado como propio, partes hechas por otra persona. En caso que corresponda a “copia” a otros alumnos, la sanción anterior se aplicará a todos los involucrados. En todos los casos, se informará a la Dirección de Docencia de la Escuela de Ingeniería para que tome sanciones adicionales si lo estima conveniente. Obviamente, está permitido usar material disponible públicamente, por ejemplo, libros o contenidos tomados de Internet, siempre y cuando se incluya la referencia correspondiente y sea autorizado por los ayudantes.
Lo anterior se entiende como complemento al Reglamento del Alumno de la Pontificia Universidad Católica de Chile1. Por ello, es posible pedir a la Universidad la aplicación de sanciones adicionales especificadas en dicho reglamento.
1: Reglamento del Alumno de la Pontificia Universidad Católica de Chile disponible en: http://admisionyregistros.uc.cl/alumnos/informacion-academica/reglamentos-estudiantiles ↑