Rinha de Backend 2023
O que é?
Tudo começou com esse tweet. E termininou com uma live no youtube.
De 28 de Julho a 25 de Agosto foi realizada a Rinha de Backend que é um torneio em que a API que suportasse mais carga durante um teste de stress seria a vencedora. Participantes tiveram que implementar uma API com endpoints para criar, consultar e buscar 'pessoas' (uma espécie de CRUD sem UPDATE e DELETE). No torneio, participantes ainda tiveram que lidar com restrições de CPU e memória – cada participantes teve que entregar a API no formato de docker-compose podendo usar apenas 1,5 unidades de CPU e 3GB de memória. Mais detalhes sobre aspectos técnicos podem ser encontrados nas instruções.
Resultados
A Rinha usou um critério simples e irrealista apenas para finalidade de haver um ranking qualquer: a API que tiver mais registros no banco. Você pode conferir todos os resultados e relatórios acessando o diretório resultados e cada submissão em participantes. Todos os testes foram executados numa instância EC2 na AWS e as especificações podem ser encontradas aqui.
Resultado da Etapa Final
posição | participante | contagem de pessoas | p99 geral | submissão |
---|---|---|---|---|
1 | viniciusfonseca | 44936 | 17418 | README |
2 | h4nkb31f0ng | 44270 | 15690 | README |
3 | grupo-2a | 44200 | 17668 | README |
4 | sofia_aripiprazole | 43731 | 58571 | README |
5 | lpicanco | 42832 | 29764 | README |
6 | isadora-souza | 42612 | 57327 | README |
7 | vimsos | 42041 | 3159 | README |
8 | jrodrigues | 41193 | 44445 | README |
9 | navarro | 39356 | 23958 | README |
10 | navarro-touche | 36106 | 11772 | README |
Resultado da Primeira Etapa
posição | participante | contagem de pessoas | p99 geral | submissão |
---|---|---|---|---|
1 | viniciusfonseca | 44628 | 16994 | README |
2 | h4nkb31f0ng | 44270 | 16405 | README |
3 | grupo-2a | 44100 | 17588 | README |
4 | isadora-souza | 42122 | 55570 | README |
5 | sofia_aripiprazole | 40938 | 62753 | README |
6 | vimsos | 39996 | 2799 | README |
7 | jrodrigues | 39070 | 44045 | README |
8 | lpicanco | 37693 | 28739 | README |
9 | navarro | 37567 | 18183 | README |
10 | navarro-touche | 35865 | 12773 | README |
11 | oliveigah | 34809 | 47416 | README |
12 | lucaswilliameufrasio | 34680 | 1127 | README |
13 | luucaspole | 34165 | 48510 | README |
14 | met4tron | 27904 | 59707 | README |
15 | rode | 26607 | 2674 | README |
16 | saiintbrisson | 26567 | 3454 | README |
17 | lauroappelt | 25493 | 21533 | README |
18 | brunoborges | 25352 | 44867 | README |
19 | lazaronixon | 24466 | 3097 | README |
20 | leandronsp | 24418 | 54741 | README |
21 | iancambrea | 23831 | 19279 | README |
22 | thelinuxlich | 22762 | 25409 | README |
23 | luanpontes100 | 21315 | 54779 | README |
24 | lauroappeltv2 | 16554 | 13854 | README |
25 | true_eduardo | 16415 | 7893 | README |
26 | rodrigoknol | 16265 | 59210 | README |
27 | korodzi | 16217 | 5178 | README |
28 | lucasteles | 16074 | 20162 | README |
29 | MarcosCostaDev | 13368 | 17304 | README |
30 | boaglio | 12957 | 59724 | README |
31 | viniciusferraz-nativo | 12247 | 5879 | README |
32 | andrelsmelo | 11933 | 25576 | README |
33 | viniciusferraz | 11521 | 7916 | README |
34 | OpenCodeCo | 10960 | 20236 | README |
35 | EuFountai | 10549 | 58238 | README |
36 | andrew-vasco | 8869 | 59655 | README |
37 | willy-r | 8458 | 36359 | README |
38 | gustavocs789 | 8002 | 18608 | README |
39 | juniorleaoo | 7761 | 58901 | README |
40 | dscamargo | 7503 | 16511 | README |
41 | bpaulino0 | 7351 | 37202 | README |
42 | wesleynepo | 7320 | 21249 | README |
43 | ftsuda | 6951 | 60299 | README |
44 | fernandozanutto | 6233 | 39774 | README |
45 | reonardoleis | 5844 | 8810 | README |
46 | giovannibassi | 5658 | 58745 | README |
47 | Bandolin | 5205 | 16210 | README |
48 | cleciusjm | 3720 | 50390 | README |
49 | Pr3d4dor-php-puro | 3002 | 59348 | README |
50 | wendryo | 2835 | 44839 | README |
51 | leandronsp-bash | 17 | 47482 | README |
- | felipemarkson (43667 - desq.) | 0 | 58617 | README |
- | alberto_souza | 0 | 0 | README |
- | allan-cordeiro | 0 | 0 | README |
- | andre237 | 0 | 0 | README |
- | Bandolin_simplified_api | 0 | 40267 | README |
- | brahma | 0 | 5759 | README |
- | CaravanaCloud | 0 | 19377 | README |
- | carlosdaniiel07 | 0 | 0 | README |
- | danielfireman | 0 | 0 | README |
- | davidlins | 0 | 0 | README |
- | dupla-de-2 | 0 | 51942 | README |
- | fabricio_juliatto | 0 | 0 | README |
- | flavio1110 | 0 | 0 | README |
- | guimeira | 0 | 20227 | README |
- | gustmrg | 0 | 16880 | README |
- | h4ad | 0 | 54593 | README |
- | hampshire | 0 | 0 | README |
- | igorsantos07 | 0 | 0 | README |
- | insalubre | 0 | 0 | README |
- | isaacnborges | 0 | 40090 | README |
- | kalogs-c | 0 | 59594 | README |
- | krymancer | 0 | 10231 | README |
- | lucasmadeira | 0 | 5720 | README |
- | lucasnribeiro | 0 | 11740 | README |
- | lucasraziel | 0 | 0 | README |
- | LuisKpBeta | 0 | 41978 | README |
- | marcospaulo | 0 | 50418 | README |
- | matheuslc | 0 | 0 | README |
- | MrPowerGamerBR | 0 | 0 | README |
- | natanaelsimoes | 0 | 0 | README |
- | Pr3d4dor-laravel | 0 | 24781 | README |
- | ramoncunha | 0 | 0 | README |
- | rodrigograudo | 0 | 0 | README |
- | rwillians | 0 | 245 | README |
- | sinhorinho | 0 | 23474 | README |
- | Tagliatti | 0 | 16077 | README |
- | uasouz | 0 | 0 | README |
- | vhogemann | 0 | 20054 | README |
- | willian | 0 | 0 | README |
Premiação
Ao final do torneio, o pessoal da Gatling decidiu apoiar a Rinha e ofereceu prêmios para os 10 primeiros colocados. Mais detalhes sobre os prêmios, podem ser encontrados na página da rinha no site da Gatling.