数据--所有
数据--年度
202307 信息源与信息类型占比
微信公众号 推荐
组织github账号 推荐
github_id | title | url | org_url | org_profile | org_geo | org_repositories | org_people | org_projects | repo_lang | repo_star | repo_forks |
---|
私人github账号 推荐
github_id | title | url | p_url | p_profile | p_loc | p_company | p_repositories | p_projects | p_stars | p_followers | p_following | repo_lang | repo_star | repo_forks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
quarkslab | Pyratha 是一款专注于可视化的文件系统制图和关联软件。它目前专注于可执行文件之间的关系,但旨在使任何人能够映射和可视化任何类型的关系。 | https://github.com/quarkslab/pyrrha | None | None | None | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Python,C,Shell,JavaScript,C++ | 0 | 0 |
mengjian-github | 逆向分析Github Copilot | https://github.com/mengjian-github/copilot-analysis | https://github.com/mengjian-github?tab=followers | 微信公众号:frontend_cognitive | 深圳,中国 | 腾讯 | 23 | 0 | 25 | 0 | 0 | TypeScript,Shell,JavaScript,HTML | 0 | 0 |
guedou | 一个包含了网络工具scapy很多典型使用案例的仓库 | https://github.com/guedou/scapy-handson | https://github.com/guedou?tab=followers | Paris, France | None | 49 | 0 | 134 | 0 | 0 | Python,C,OCaml | 0 | 0 | |
PKU-YuanGroup | ChatLaw: 中文法律大模型 | https://github.com/PKU-YuanGroup/ChatLaw | None | None | None | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AbstractClass | 利用 Boto3 等 SDK 的现有功能来暴力破解所有云服务的权限,以确定给定一组凭据存在哪些权限,从而确定权限升级 | https://github.com/AbstractClass/CloudPrivs | https://github.com/AbstractClass?tab=followers | Pentester, Red Teamer, Dev | Ontario, Canada | None | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | Python,HTML | 0 | 0 |
medium_xuanwu 推荐
title | url |
---|
medium_secwiki 推荐
title | url |
---|
zhihu_xuanwu 推荐
title | url |
---|
zhihu_secwiki 推荐
title | url |
---|
xz_xuanwu 推荐
title | url |
---|
xz_secwiki 推荐
title | url |
---|---|
开源许可证保姆级入门手册 | https://xz.aliyun.com/t/12671 |
日更新程序
python update_daily.py