mygo
此项目建议搭配Code tree for GitHub效果更佳。
环境
go1.10 darwin/amd64
Leetcode
使用 Go 解答 Leetcode 题目。链接
题号 | 题目 | 难度 |
---|---|---|
1 | 两数之和 | 简单 |
7 | 反转整数 | 简单 |
9 | 回文数 | 简单 |
13 | 罗马数字转整数 | 简单 |
14 | 最长公共前缀 | 简单 |
20 | 有效的括号 | 简单 |
21 | 合并两个有序链表 | 简单 |
26 | 删除排序数组中的重复项 | 简单 |
27 | 移除元素 | 简单 |
28 | 实现strStr() | 简单 |
35 | 搜索插入位置 | 简单 |
38 | 报数 | 简单 |
53 | 最大子序和 | 简单 |
58 | 最后一个单词的长度 | 简单 |
66 | 加一 | 简单 |
67 | 二进制求和 | 简单 |
69 | x 的平方根 | 简单 |
70 | 爬楼梯 | 简单 |
83 | 删除排序链表中的重复元素 | 简单 |
88 | 合并两个有序数组 | 简单 |
100 | 相同的树 | 简单 |
101 | 对称二叉树 | 简单 |
104 | 二叉树的最大深度 | 简单 |
107 | 二叉树的层次遍历 II | 简单 |
108 | 将有序数组转换为二叉搜索树 | 简单 |
110 | 平衡二叉树 | 简单 |
111 | 二叉树的最小深度 | 简单 |
112 | 路径总和 | 简单 |
118 | 杨辉三角 | 简单 |
119 | 杨辉三角 II | 简单 |
121 | 买卖股票的最佳时机 | 简单 |
122 | 买卖股票的最佳时机 II | 简单 |
125 | 验证回文串 | 简单 |
136 | 只出现一次的数字 | 简单 |
167 | 两数之和 II - 输入有序数组 | 简单 |
168 | Excel表列名称 | 简单 |
169 | 求众数 | 简单 |
171 | Excel表列序号 | 简单 |
172 | 阶乘后的零 | 简单 |
189 | 旋转数组 | 简单 |
198 | 打家劫舍 | 简单 |
202 | 快乐数 | 简单 |
203 | 删除链表中的节点 | 简单 |
204 | 计数质数 | 简单 |
205 | 同构字符串 | 简单 |
206 | 反转链表 | 简单 |
217 | 存在重复元素 | 简单 |
219 | 存在重复元素 II | 简单 |
226 | 翻转二叉树 | 简单 |
231 | 2的幂 | 简单 |
234 | 回文链表 | 简单 |
258 | 各位相加 | 简单 |
263 | 丑数 | 简单 |
268 | 缺失数字 | 简单 |
283 | 移动零 | 简单 |
290 | 单词模式 | 简单 |
292 | Nim游戏 | 简单 |
303 | 区域和检索 - 不可变 | 简单 |
326 | 3的幂 | 简单 |
342 | 4的幂 | 简单 |
344 | 反转字符串 | 简单 |
345 | 反转字符串中的元音字母 | 简单 |
349 | 两个数组的交集 | 简单 |
350 | 两个数组的交集 II | 简单 |
367 | 有效的完全平方数 | 简单 |
371 | 两整数之和 | 简单 |
383 | 赎金信 | 简单 |
387 | 字符串中的第一个唯一字符 | 简单 |
389 | 找不同 | 简单 |
400 | 第N个数字 | 简单 |
404 | 左叶子之和 | 简单 |
405 | 数字转换为十六进制数 | 简单 |
409 | 最长回文串 | 简单 |
412 | Fizz Buzz | 简单 |
414 | 第三大的数 | 简单 |
415 | 字符串相加 | 简单 |
434 | 字符串中的单词数 | 简单 |
437 | 路径总和 III | 简单 |
438 | 找到字符串中所有字母异位词 | 简单 |
441 | 排列硬币 | 简单 |
443 | 压缩字符串 | 简单 |
447 | 回旋镖的数量 | 简单 |
448 | 找到所有数组中消失的数字 | 简单 |
453 | 最小移动次数使数组元素相等 | 简单 |
455 | 分发饼干 | 简单 |
459 | 重复的子字符串 | 简单 |
461 | 汉明距离 | 简单 |
463 | 岛屿的周长 | 简单 |
475 | 供暖器 | 简单 |
476 | 数字的补数 | 简单 |
479 | 最大回文数乘积 | 简单 |
485 | 最大连续1的个数 | 简单 |
492 | 构造矩形 | 简单 |
496 | 下一个更大元素 I | 简单 |
500 | 键盘行 | 简单 |
501 | Find Mode in Binary Search Tree | 简单 |
504 | 七进制数 | 简单 |
506 | 相对名次 | 简单 |
507 | 完美数 | 简单 |
520 | 检测大写字母 | 简单 |
521 | 最长特殊序列 Ⅰ | 简单 |
530 | 二叉搜索树的最小绝对差 | 简单 |
532 | 数组中的K-diff数对 | 简单 |
538 | 把二叉搜索树转换为累加树 | 简单 |
541 | 反转字符串 II | 简单 |
543 | 二叉树的直径 | 简单 |
551 | 学生出勤纪录 I | 简单 |
557 | 反转字符串中的单词 III | 简单 |
561 | 数组拆分 I | 简单 |
563 | 二叉树的坡度 | 简单 |
566 | 重塑矩阵 | 简单 |
572 | 另一个树的子树 | 简单 |
575 | 分糖果 | 简单 |
581 | 最短无序连续子数组 | 简单 |
594 | 最长和谐子序列 | 简单 |
598 | 范围求和 II | 简单 |
599 | 两个列表的最小索引总和 | 简单 |
605 | 种花问题 | 简单 |
606 | 根据二叉树创建字符串 | 简单 |
617 | 合并二叉树 | 简单 |
628 | 三个数的最大乘积 | 简单 |
633 | 平方数之和 | 简单 |
637 | 二叉树的层平均值 | 简单 |
643 | 子数组最大平均数 I | 简单 |
645 | 错误的集合 | 简单 |
653 | 两数之和 IV - 输入 BST | 简单 |
657 | 判断路线成圈 | 简单 |
661 | 图片平滑器 | 简单 |
669 | 修剪二叉搜索树 | 简单 |
674 | 最长连续递增序列 | 简单 |
682 | 棒球比赛 | 简单 |
686 | 重复叠加字符串匹配 | 简单 |
687 | 最长同值路径 | 简单 |
693 | 交替位二进制数 | 简单 |
695 | 岛屿的最大面积 | 简单 |
696 | 计数二进制子串 | 简单 |
697 | 数组的度 | 简单 |
717 | 1比特与2比特字符 | 简单 |
724 | 寻找数组的中心索引 | 简单 |
728 | 自除数 | 简单 |
744 | 寻找比目标字母大的最小字母 | 简单 |
746 | 使用最小花费爬楼梯 | 简单 |
747 | 至少是其他数字两倍的最大数 | 简单 |
762 | 二进制表示中质数个计算置位 | 简单 |
766 | 托普利茨矩阵 | 简单 |
771 | 宝石与石头 | 简单 |
783 | 二叉搜索树结点最小距离 | 简单 |
784 | 字母大小写全排列 | 简单 |
788 | 旋转数字 | 简单 |
796 | 旋转字符串 | 简单 |
804 | 唯一摩尔斯密码词 | 简单 |
811 | 子域名访问计数 | 简单 |
812 | 最大三角形面积 | 简单 |
821 | 字符的最短距离 | 简单 |
824 | 山羊拉丁文 | 简单 |
829 | 连续整数求和 | 中等 |
830 | 较大分组的位置 | 简单 |
832 | 翻转图像 | 简单 |
836 | 矩形重叠 | 简单 |
840 | 矩阵中的幻方 | 简单 |
844 | 比较含退格的字符串 | 简单 |
剑指offer(第二版)
使用 Go 解答 剑指offer 题目。链接
Go 语言笔记
学习 Go 语言过程中做的笔记。链接