Humai
IA: Ciencia de Datos y Aprendizaje Automático
Cursos
Intro a Python
Título | Clase | Ejercicios | Video |
---|---|---|---|
Tipos de Datos | Video | ||
Listas y Funciones | Video | ||
Módulos | Video | ||
Intro a POO | Video | ||
POO Experimento | - | Video | |
POO Pac Man | - | - |
Análisis de datos
Título | Clase | Ejercicios | Video |
---|---|---|---|
Indexing | Video | ||
Pivot Table y Joins | Video | ||
Agrupacion y Agregacion | Video | ||
Data Wrangling Avanzado | Video | ||
Visualización | Video |
Automatización y Web Scraping
Título | Clase | Ejercicios | Video |
---|---|---|---|
Automatización I | Video | ||
Expresiones Regulares | Video | ||
Inicial: HTTP | Video | ||
HTTP Avanzado | video 1 video 2 | ||
Xpath | video | ||
Selenium | video | ||
Automatización II | <- | Google Sheets Cron Google Data Studio Enviar mails |
APIs
Título | Clase | Ejercicios | Video |
---|---|---|---|
APIs Geográficas | - | ||
APIs Series de Tiempo | - |
Bases de datos y SQL
Título | Clase | Ejercicios | Video |
---|---|---|---|
Introducción a Bases de Datos | Video | ||
Intro a SQL | Video |
Matemáticas para Cs. de Datos y Aprendizaje Automático
Título | Clase | Ejercicios | Video |
---|---|---|---|
Vectores | Video | ||
Matrices | Video | ||
Factorización | Video | ||
Funciones | - | Video | |
Optimización | Video | ||
Probabilidad | Video | ||
Estadistica | Video | ||
Aprendizaje estadístico | - | - |
Machine Learning
Título | Clase | Ejercicios | Video |
---|---|---|---|
IA Ética | - | Video | |
Introducción a ML + Regresión Lineal Simple | Video | ||
Regresión Lineal Múltiple | Video | ||
Regularización | - | Video | |
Clasificación | Video | ||
KNN y Árboles de Decisión | - | Video | |
Ensambles | Video | ||
XGBoost | - | Video | |
Shap y Anomalías | Video | ||
Series de tiempo | Video | ||
Recomendación | - | Video 1 Video 2 |
Deep Learning
Título | Clase | Ejercicios | Video |
---|---|---|---|
Introducción | Video 1 Video 2 | ||
Redes de una capa | Video 1 Video 2 | ||
Redes multicapa | Video 1 Video 2 | ||
PyTorch avanzado | Video 1 Video 2 | ||
Evaluación de modelos | Video 1 Video 2 Video 3 | ||
Optimizadores | Video |
NLP - Procesamiento de Lenguaje Natural
Título | Clase | Ejercicios | Video |
---|---|---|---|
Introducción | Video | ||
Redes Recurrentes | Video 1 Video 2 | ||
Embeddings | Video 1 Video 2 Video 3 | ||
Seq2Seq | Video | ||
Atención | Video | ||
Transformers | Video 1 Video 2 | ||
BERT | Video |
Humai
Videos de las clases en: Canal de Youtube
Más información en: humai.com.ar ⭐
Somos una organización independiente y sin fines de lucro que busca fomentar el desarrollo de la Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos en Argentina y América Latina. El objetivo es ayudar a la democratización de la tecnología ofreciendo educación especializada y accesible. Buscamos colocar las nuevas tecnologías en función del entorno y el avance social por medio de la formación, investigación y el trabajo colaborativos.
Si te gustó nuestro material para estudiar o enseñar, o simplemente te resuena nuestra misión, agradecemos enormemente contribuciones en nuestro sitio web o invitanos un cafecito ☕ . Estamos abiertos a colaboración de docentes o desarrolladores, si estás interesado escribínos a [email protected]! En cualquier caso como estudiante, docente, o interesado en IA y ciencia de datos te invitamos a sumarte a nuestro foro en Discord.
También estás invitado a sumarte a nuestro Discord o seguirnos en las redes (al costado en humai.com.ar). ¡Cualquier cosa, esperamos tus comentarios! 😊
Esperamos que te sea útil! Muchas gracias por aprender con nuestra comunidad,
El equipo de Humai,