• Stars
    star
    145
  • Rank 254,144 (Top 6 %)
  • Language
  • License
    MIT License
  • Created almost 5 years ago
  • Updated 8 months ago

Reviews

There are no reviews yet. Be the first to send feedback to the community and the maintainers!

Repository Details

Kode dan Data (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan) Wilayah Administrasi Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.72 Tahun 2019 (dalam format SQL dan CSV)

Wilayah Administrasi Indonesia

Kode dan Data (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan) Wilayah Administrasi Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.72 Tahun 2019 (pdf)

Rekapitulasi Data Wilayah Administrasi Indonesia

KODE PROVINSI KAB. KOTA KEC. KEL. DESA KET.
11 ACEH 18 5 289 0 6497 βœ”οΈ
12 SUMATERA UTARA 25 8 450 693 5417 βœ”οΈ
13 SUMATERA BARAT 12 7 179 230 928 βœ”οΈ
14 RIAU 10 2 169 268 1591 βœ”οΈ
15 JAMBI 9 2 141 163 1399 βœ”οΈ
16 SUMATERA SELATAN 13 4 241 387 2853 βœ”οΈ
17 BENGKULU 9 1 129 172 1341 βœ”οΈ
18 LAMPUNG 13 2 228 205 2435 βœ”οΈ
19 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 6 1 47 82 309 βœ”οΈ
21 KEPULAUAN RIAU 5 2 75 142 275 βœ”οΈ
31 DKI JAKARTA 1 5 44 267 0 βœ”οΈ
32 JAWA BARAT 18 9 627 645 5312 βœ”οΈ
33 JAWA TENGAH 29 6 576 753 7809 βœ”οΈ
34 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 4 1 78 46 392 βœ”οΈ
35 JAWA TIMUR 29 9 666 777 7724 βœ”οΈ
36 BANTEN 4 4 155 313 1238 βœ”οΈ
51 BALI 8 1 57 80 636 βœ”οΈ
52 NUSA TENGGARA BARAT 8 2 117 145 995 βœ”οΈ
53 NUSA TENGGARA TIMUR 21 1 309 327 3026 βœ”οΈ
61 KALIMANTAN BARAT 12 2 174 99 2031 βœ”οΈ
62 KALIMANTAN TENGAH 13 1 136 139 1432 βœ”οΈ
63 KALIMANTAN SELATAN 11 2 153 144 1864 βœ”οΈ
64 KALIMANTAN TIMUR 7 3 103 197 841 βœ”οΈ
65 KALIMANTAN UTARA 4 1 53 35 447 βœ”οΈ
71 SULAWESI UTARA 11 4 171 332 1507 βœ”οΈ
72 SULAWESI TENGAH 12 1 175 175 1842 βœ”οΈ
73 SULAWESI SELATAN 21 3 311 792 2255 βœ”οΈ
74 SULAWESI TENGGARA 15 2 219 377 1911 βœ”οΈ
75 GORONTALO 5 1 77 72 657 βœ”οΈ
76 SULAWESI BARAT 6 0 69 73 575 βœ”οΈ
81 MALUKU 9 2 118 35 1198 βœ”οΈ
82 MALUKU UTARA 8 2 116 118 1063 βœ”οΈ
91 PAPUA 28 1 560 110 5411 βœ”οΈ
92 PAPUA BARAT 12 1 218 95 1742 βœ”οΈ
TOTAL 416 98 7230 8488 74953

Keterangan:
βœ”οΈ : Tervalidasi (komparasi manual dengan data sumber).
βœ… : Tervalidasi sebagian (data desa/kelurahan belum divalidasi).

Catatan

Tanda petik ganda (") pada nama desa/kelurahan diubah menjadi tanda petik tunggal (')

To Do

Validasi data desa (komparasi dengan data sumber)