Wilayah Administrasi Indonesia
Kode dan Data (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan) Wilayah Administrasi Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.72 Tahun 2019 (pdf)
Rekapitulasi Data Wilayah Administrasi Indonesia
KODE | PROVINSI | KAB. | KOTA | KEC. | KEL. | DESA | KET. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ACEH | 18 | 5 | 289 | 0 | 6497 | βοΈ |
12 | SUMATERA UTARA | 25 | 8 | 450 | 693 | 5417 | βοΈ |
13 | SUMATERA BARAT | 12 | 7 | 179 | 230 | 928 | βοΈ |
14 | RIAU | 10 | 2 | 169 | 268 | 1591 | βοΈ |
15 | JAMBI | 9 | 2 | 141 | 163 | 1399 | βοΈ |
16 | SUMATERA SELATAN | 13 | 4 | 241 | 387 | 2853 | βοΈ |
17 | BENGKULU | 9 | 1 | 129 | 172 | 1341 | βοΈ |
18 | LAMPUNG | 13 | 2 | 228 | 205 | 2435 | βοΈ |
19 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 6 | 1 | 47 | 82 | 309 | βοΈ |
21 | KEPULAUAN RIAU | 5 | 2 | 75 | 142 | 275 | βοΈ |
31 | DKI JAKARTA | 1 | 5 | 44 | 267 | 0 | βοΈ |
32 | JAWA BARAT | 18 | 9 | 627 | 645 | 5312 | βοΈ |
33 | JAWA TENGAH | 29 | 6 | 576 | 753 | 7809 | βοΈ |
34 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | 4 | 1 | 78 | 46 | 392 | βοΈ |
35 | JAWA TIMUR | 29 | 9 | 666 | 777 | 7724 | βοΈ |
36 | BANTEN | 4 | 4 | 155 | 313 | 1238 | βοΈ |
51 | BALI | 8 | 1 | 57 | 80 | 636 | βοΈ |
52 | NUSA TENGGARA BARAT | 8 | 2 | 117 | 145 | 995 | βοΈ |
53 | NUSA TENGGARA TIMUR | 21 | 1 | 309 | 327 | 3026 | βοΈ |
61 | KALIMANTAN BARAT | 12 | 2 | 174 | 99 | 2031 | βοΈ |
62 | KALIMANTAN TENGAH | 13 | 1 | 136 | 139 | 1432 | βοΈ |
63 | KALIMANTAN SELATAN | 11 | 2 | 153 | 144 | 1864 | βοΈ |
64 | KALIMANTAN TIMUR | 7 | 3 | 103 | 197 | 841 | βοΈ |
65 | KALIMANTAN UTARA | 4 | 1 | 53 | 35 | 447 | βοΈ |
71 | SULAWESI UTARA | 11 | 4 | 171 | 332 | 1507 | βοΈ |
72 | SULAWESI TENGAH | 12 | 1 | 175 | 175 | 1842 | βοΈ |
73 | SULAWESI SELATAN | 21 | 3 | 311 | 792 | 2255 | βοΈ |
74 | SULAWESI TENGGARA | 15 | 2 | 219 | 377 | 1911 | βοΈ |
75 | GORONTALO | 5 | 1 | 77 | 72 | 657 | βοΈ |
76 | SULAWESI BARAT | 6 | 0 | 69 | 73 | 575 | βοΈ |
81 | MALUKU | 9 | 2 | 118 | 35 | 1198 | βοΈ |
82 | MALUKU UTARA | 8 | 2 | 116 | 118 | 1063 | βοΈ |
91 | PAPUA | 28 | 1 | 560 | 110 | 5411 | βοΈ |
92 | PAPUA BARAT | 12 | 1 | 218 | 95 | 1742 | βοΈ |
TOTAL | 416 | 98 | 7230 | 8488 | 74953 |
Keterangan:
βοΈ : Tervalidasi (komparasi manual dengan data sumber).
β
: Tervalidasi sebagian (data desa/kelurahan belum divalidasi).
Catatan
Tanda petik ganda (") pada nama desa/kelurahan diubah menjadi tanda petik tunggal (')
To Do
Validasi data desa (komparasi dengan data sumber)