NLPer-Arsenal
NLP人军火库,主要收录NLP竞赛策略实现、各任务教程、经验贴、学习资料以及会议时间等,如果对你有帮助,请给我们一个star。
本项目主要包含以下内容:
- NLPer-Arsenal-Code (2021.12)
- NLPer-Arsenal-Post(2021.03)
- 其它
项目正在不断完善,如果您有什么建议,欢迎到issue 留言,或者通过邮箱([email protected])联系我们。
所有内容均由我们从网络公开资料中收集整理得到,版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系,我们将及时处理。
整理不易,转载时请务必备注本项目github链接,感谢您为维护良好的开源环境出一份力。
目录
当前赛事
重点赛
记录当前正在进行的竞赛,奖金丰厚,适合有一定基础的NLPer;结束时间为官网标准时间或会议召开时间。
领域/会议 | 竞赛 | 报名时间 | 结束时间 |
---|---|---|---|
大模型 | 基于通用大模型的知识库问答 面向大语言模型的提示注入攻防竞赛 基于大模型的开源软件安全应用情报员应用开发 |
2023.08.23-10.24 2023.8.14-9.28 同上 |
2023.11.03-11.05 2023.11 同上 |
CAIL2023 | 1. 司法考试 2. 对话式类案检索 3. 类案检索 4. 事实认定 5. 论辩理解 6. 信息抽取 7. 司法大模型 |
2023.8-11,具体时间详见各赛事安排 | 2023.12 |
CHIP2023 | 评测一: CHIP-PromptCBLUE医疗大模型评测任务 (不微调 、参数微调 ) 评测二: 中文医学文本小样本命名实体识别评测任务 评测三:药品纸质文档识别与实体关系抽取任务 |
2023.8.1-9.27 | 2023.10.27-10.29 |
SMP2023 | ChatGLM 金融大模型挑战赛 | 2023.7.19-8.16 | 2023.9 |
AI开发者大赛 | 中文语义病句识别与纠正挑战赛 多语言机器翻译挑战赛 人岗匹配挑战赛2.0 汽车领域文本规X则泛化性增强挑战赛 基于论文摘要的文本分类与关键词抽取挑战赛 机器翻译质量评估挑战赛2023 校招简历应聘岗位与项目技能匹配检测挑战赛 校招简历信息完整性检测挑战赛 方面情感三元组提取的跨领域迁移挑战赛 微博评论机器人 ChatGPT生成文本检测器 标书实体抽取挑战赛 基于自然语言的软件任务执行挑战赛 学术文档篇章级结构恢复挑战赛 学术文档要素分类挑战赛 |
2023.5-9,具体实践详见各赛事 | 2023.10.24 |
DSTC11 | Track 4:Robust and Multilingual Automatic Evaluation Metrics for Open-Domain Dialogue Systems Track 5:Task-oriented Conversational Modeling with Subjective Knowledge |
-2023.3 | 2023.8-9 |
CCMT2023 | CCMT与WMT2023合作组织的汉英、英汉新闻领域的翻译评测 维汉、蒙汉、藏汉的翻译评测 翻译质量估计评测 自动译后编辑评测 一带一路”低资源语言机器翻译任务 以中文为中心的多语言机器翻译任务 中英零指代机器翻译任务 |
-2023.5.10 | 2023.10 |
千言数据集 | 文本生成、情感分析、阅读理解、中文对话、文本相似度、语义解析、机器同传、信息抽取、实体链指、低资源语言翻译、自然语言推理、事实核查、可解释评测、段落检索、视频语义理解等15个任务60个数据集 | 现在 | 暂无 |
中文医疗信息处理挑战榜CBLUE | 目前任务包括医学文本信息抽取(实体识别、关系抽取)、医学术语归一化、医学文本分类、医学句子关系判定和医学QA共5大类任务8个子任务,-> 官网 | 现在 | 暂无 |
训练赛
记录长期进行的训练赛,有排行榜,方便刚入门的NLPer练手
往期竞赛
这里记录整理好的竞赛,包含数据下载以及竞赛方案
自媒体推荐
NLP相关的学界、业界、理论、实践以及时事动态
平台 | 主要领域 | 自媒体 |
---|---|---|
微信公众号 | 技术 | Coggle数据科学、DataFunTalk(偏向业界方案) |
行业信息 | 机器之心、机器之能、AI报道、AI前线、AI科技评论、机器学习研究组订阅 | |
学术 | 科学空间、PaperWeekly、智源社区、人工智能前沿讲习、专知、AINLP、AI TIME 论道、夕小瑶的卖萌屋、机器学习算法与自然语言处理(MLNLP) | |
BiliBili | 前沿论坛 | 智源社区、AITIME论道 |
基础 | 跟李沐学AI | |
网站 | 竞赛 | Coggle数据科学 、CompHub |
学术 | Paper With Code 、AMiner学术头条 、科学空间 |
算力推荐
warning: 请仔细评估第三方平台信誉,警惕代码、数据等重要信息泄露
平台 | 算力 | 价格 | 说明 |
---|---|---|---|
featurize | 2080Ti、3090 | 2080Ti(¥2/h)、3090(¥3.6/h) | 镜像环境,使用灵活,可以通过jupyter_lab、vscode、pycharm远程连接 |
AutoDL | rtx a5000、3090、A100 | ¥0.6/h~¥8.5/h | 单机ssh连接,存储空间不大,不过很便宜 |
智星云 | 1080Ti、3080、3090、V/A100等 | ¥2.1/h~¥11/h | 整机,可远程连接(pycharm/vs code) |
沣云平台 | ML270 | ¥2.8/h | 一站式AI计算平台,CPU可以增量配置,按运行时间收取费用 |
恒源云 | 2080Ti、3060、3090、V100等 | ¥1.25/h~¥5.5/h | 可以搭配完整的CPU和硬盘,相比bithub有更高的自由度,目前处于推广期,有很多优惠 |
并行云 | V100、2080Ti、P100等 | 不明 | 计算节点来自超算,可个性化定制CPU核数、GPU、存储空间,有非常简便的操作界面,并且提供远程linux桌面,灵活度优于以上三个平台。目前处于推广期,有很多优惠 |
AI Studio | V100 | 基本免费 | 由百度开发, 偶尔申请不到V100,最高可免费8卡。主要使用飞桨PaddlePaddle框架,其它框架需自行折腾,也可用X2Paddle一键转为飞桨的代码和模型,大部分比赛参与即送算力卡。 |
天池DSW | p100 | 免费,单次限时8小时,不限次数 | 阿里的一个在线平台,运行时不能关闭 |
天池实验室 | V100 | 免费,60h/年 | 相比于AI Studio不限制深度学习框架,就是时间比较短 |
Kaggle | k80 | 免费,每周限时30小时 | 外网访问 |
Google Colab | k80、T4、P4、P100 | 免费,单次限时12小时 | 外网访问,无法指定具体GPU,未订阅Colab Pro用户多数时间下估计会被分配k80 |
竞赛平台
- CompHub :一站式聚合国内外竞赛
- 阿里天池 :阿里,奖金丰厚
- AI Studio :百度AI Studio深度学习社区,成绩优异可获得飞桨开发者技术专家(PPDE) 认证申请绿色通道。
- 讯飞开发平台 :科大讯飞,每年下半年至10.24会举办大量赛事
- Codalab :国外数据科学竞赛
- DataFountain : CCF指定专业大数据及人工智能竞赛平台,有很多训练赛
- DCLab :和天池比较像,学校政府举办的竞赛多一些
- Kaggle :偶尔会有NLP竞赛
- biendata : 国内领先的人工智能竞赛平台,包含大量NLP学术评测
- FlyAI-AI竞赛服务平台 :难度分为新手、简单、中等、精英、困难,有大量GPU算力可供获取,奖金不多,但适合练手
- 和鲸社区 :一个综合的学习平台 ,偏向政府企业类竞赛
- ACL、EMNLP、AAAI、NLPCC、CCL、CCKS、SMP等会议每年都会举办相关学术评测
- AI研习社 :很多很多NLP竞赛
会议时间
中国计算机学会推荐国际学术会议和期刊目录-2022
中国计算机学会推荐中文科技期刊目录
dblp:计算机科学文献库
AI会议deadline :会议倒计时
会议时间记录表 :Updated by Jackie Tseng, Tsinghua Computer Vision and Intelligent Learning Lab
note:以下时间为官网默认时间,暂未换算成北京时间
会议 | 级别 | 摘要截稿 | 原文截稿 | 审稿通知 | 开会时间 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
ICLR(官网、dblp) | * | 2023.9.21 | 2023.9.28 | 2023.11.10(review)、2024.1.15(final) | 2024.5.7-5.11 | Vienna |
ACL(官网、dblp) | CCF-A | Toronto,Canada | ||||
NeurIPS(官网、dblp) | CCF-A | 2023.9.21 | 2023.12.10-12.16 | New Orleans Ernest N. Morial Convention Center | ||
ICML(官网、dblp) | CCF-A | * | ? | ? | 2024.7.21-7.27 | Messe Wien Exhibition Congress Center |
SIGIR(官网、dblp) | CCF-A | Taipei, Taiwan | ||||
WWW(官网、dblp) | CCF-A | 2023.10.5 | 2023.10.12 | 2023.12.1-12.14(rebuttal) 2024.2.1(final) |
2024.5.13-5.17 | Singapore |
AAAI(官网、dblp) | CCF-A | 2023.9.27(phase 1 rejections)、2023.12.19(final) | 2024.2.20-2.27 | VANCOUVER, CANADA | ||
IJCAI(官网、dblp) | CCF-A | Cape Town, South Africa | ||||
EMNLP(官网、dblp) | CCF-B | 2023.8.22~8.28(rebuttal)、2023.10.6 | 2023.12.6-12.10 | Singapore | ||
NAACL(官网、dblp) | CCF-B | * | 2023.12.15(ARR)、2024.2.20(Commitment) | 2024.3.15 | 2024.6.16-6.21 | Mexico City, Mexico |
COLING(官网、dblp) | CCF-B | * | Gyeongju, Korea | |||
CoNLL(官网、dblp) | CCF-C | * | 2023.10.6 | 2023.12.6-12.7 | colocated with emnlp2023 | |
NLPCC(官网、dblp) | CCF-C | * | 2023.10.12-10.15 | 佛山 | ||
IJCNN(官网 、dblp ) | CCF-C | * | Queensland, Australia | |||
ICONIP(官网) | CCF-C | * | New Delhi, India | |||
ACML(官网) | CCF-C | * | 2023.5.26(期刊) |
2023.8.11-8.18(rebuttal)、9.8 (final); 2023.7.7(初审)、9.8(final) |
2023.11.11-11.14 | İstanbul, Turkey |
AACL(官网) | * | * | 2023.8.2-8.9(rebuttal)、9.4(final) | 2023.11.1-11.4 | Bali, Indonesia | |
EACL(官网、dblp) | * | * | Kiev, Ukraine、online | |||
CCL(官网、dblp) | * | * | 哈尔滨 | |||
CCKS(官网、dblp) | * | * | 沈阳 | |||
SMP(官网、dblp) | * | * | 2023.11.24-11.26 | 北京 | ||
CCMT(官网) | * | * | 2023.10.19-10.21 | 山东济南 |