Teo Me Refs
Repositório para divulgação de material em Data Science, Programação e Estatística.
Primeiros passos
Muitos iniciantes tem dificuldade de visualizar o caminho de formação na área de dados. Tentando abstrair um pouco essa jornada, criamos o fluxo abaixo, onde tem-se as dependências de skills e temas.
Desta forma, cada nó deste grafo pode receber interação para direcionar o material focado nesta disciplina.
graph LR;
A[Python Básico]-->B[Pandas + Matplotlib];
C[Lógica de Programação]-->B;
D[Estatística Básica]-->B;
D-->E[Teste de hipótese];
F[Probabilidade]-->B;
F-->E;
E-->G[Regressão Linear];
E-->H[Análise Multivariada];
B-->I[Sklearn + statmodels];
H-->I;
G-->I;
J[Banco de Dados SQL]-->K[Apache Spark];
L[Banco de Dados NoSQL]-->K;
I-->K;
M[GNU/Linux + Bash + Git + Docker];
click A "https://github.com/TeoCalvo/teomerefs/#programa%C3%A7%C3%A3o"
click C "https://github.com/TeoCalvo/teomerefs/#programa%C3%A7%C3%A3o"
click D "https://github.com/TeoCalvo/teomerefs/#estat%C3%ADstica"
click E "https://github.com/TeoCalvo/teomerefs/#estat%C3%ADstica"
click F "https://github.com/TeoCalvo/teomerefs/#estat%C3%ADstica"
click G "https://github.com/TeoCalvo/teomerefs/#estat%C3%ADstica"
click H "https://github.com/TeoCalvo/teomerefs/#estat%C3%ADstica"
click I "https://github.com/TeoCalvo/teomerefs/#machine-learning"
click J "https://github.com/TeoCalvo/teomerefs/#banco-de-dados"
click L "https://github.com/TeoCalvo/teomerefs/#banco-de-dados"
click M "https://github.com/TeoCalvo/teomerefs/#utilit%C3%A1rios"
Blogs & Sites
Site | Tema |
---|---|
asn.rocks | Estatística e Data Science |
blogdoft.com.br | Desenvolvimento Web e Carreira |
blog.rocketseat.com.br | Desenvolvimento Web e Mobile |
brasil.pyladies.com | Python |
braziljs.org | JavaScript |
curso-r.com | R e Data Science |
datahackers.com.br | Data Science |
estatisticafacil.org | Estatística |
estatsite.com.br | Data Science |
felipefialho.com | Desenvolvimento Web |
gabsferreira.com | Tecnologia e Carreira |
helpdev.com.br | Programação |
laraveling.tech | PHP |
lorenakauane.com.br | Desenvolvimento Web e Mobile |
macoratti.net | .NET |
marcelamperes.wordpress.com | .NET e Design de Produto |
oestatistico.com.br | Estatística |
pizzadedados.com | Data Science |
portalaction.com.br | Estatística |
ridiculas.wordpress.com | R e Estatística |
rladiesbh.com.br | R |
sejaumdatascientist.com | Data Science |
willianjusten.com.br | Desenvolvimento Web |
woliveiras.com.br | Programação |
Canais
Twitch
Canal | Tema |
---|---|
abelsiqueira | Data Science |
ana_geek | Desenvolvimento de Games |
athos_damiani | Data Science |
codeshow | Desenvolvimento de Software |
codigofalado | Desenvolvimento Web |
dininho | Desenvolvimento de Games |
eduardorfs | Desenvolvimento de Software |
glaucia_lemos86 | Desenvolvimento Web |
grsoares | IA e Desenvolvimento de Software |
jtrecenti | Data Science |
marcobrunodev | Desenvolvimento Web |
nomadcodemist | Desenvolvimento Web |
o_gabsferreira | Data Science Desenvolvimento Web |
spacedevs | Desenvolvimento de Software |
teomewhy | Data Science |
uillaz | Desenvolvimento Web |
YouTube
Canal | Tema |
---|---|
ASN.Rocks | Estatística e Data Science |
Azeiro Businees | BI |
Canal do Yukio | Data Science |
Carlos Levir | Desenvolvimento de Software |
CodeShow | Desenvolvimento de Software |
Curso-R | R e Data Science |
E AI, Carla? | IA e Data Science |
Eduardo Mendes | Desenvolvimento de Software |
EstaTiDados | Data Science |
Fábio Akita | Desenvolvimento de Software |
Filipe Deschamps | Desenvolvimento de Software |
J!Quant | Data Science |
Larissa Falcão | Desenvolvimento de Software |
Lets Data | Data Science |
Lucas Montano | Desenvolvimento de Software |
Luis Filipe Pedroso | Desenvolvimento de Software |
Mario Filho - Data Science | Data Science |
Otavio Lemos | Desenvolvimento de Software |
Outspoken Market | Data Science |
Programação Dinâmica | Data Science e Desenvolvimento de Software |
Rafaella Ballerini | Desenvolvimento de Software |
Seja Um Data Scientist | Data Science |
Sigmoidal | Data Science |
Spacedevs | Desenvolvimento de Software |
Téo Me Why | Data Science |
Universo Programado | IA e Desenvolvimento de Software |
Walmes Zeviani | R e Estatística |
Livros
Banco de dados
Introdução à Linguagem SQL: Abordagem Prática Para Iniciantes
Estatística
Análise de Dados Através de Métodos de Estatística Multivariada. Uma Abordagem Aplicada
Análise de Modelos de Regressão Linear com Aplicações
Análise de Sobrevivência Aplicada
Estatística Prática Para Cientistas de Dados: 50 Conceitos Essenciais
Probabilidade - Aplicações à Estatística
Probabilidade: Um Curso Moderno com Aplicações
Machine Learning
Inteligência Artificial - Uma Abordagem de Aprendizado de Máquina
Introduction To Statistical Learning
Machine Learning – Guia de Referência Rápida: Trabalhando com dados estruturados em Python
Mãos à Obra: Aprendizado de Máquina com Scikit-Learn & TensorFlow
Programação
Python Fluente: Programação Clara, Concisa e Eficaz
Python Para Análise de Dados: Tratamento de Dados com Pandas, NumPy e IPython
Web Scraping com Python: Coletando Mais Dados da web Moderna
Projetos, Equipes e Cultura
A Regra é Não Ter Regras: A Netflix e a Cultura da Reinvenção
Manual de Devops. Como Obter Agilidade, Confiabilidade e Segurança em Organizações Tecnológicas
O Mítico Homem-Mês. Ensaios Sobre Engenharia de Software
Sprint. O Método Usado no Google Para Testar e Aplicar Novas Ideias em Apenas Cinco Dias
Utilitários
Introdução às Expressões Regulares
Perfis
Alguns perfis para seguir
Nome | |||
---|---|---|---|
Adriana Silva | @dri_chispirita | /adrianamms | - |
Athos Damiani | @athosdamiani | /athosdamiani | @athos_damiani |
Bruno Rocha | @codeshowbr | /rochacbruno | @rochacbruno |
Filipe Deschamps | @filipedeschamps | /filipedeschamps | @FilipeDeschamps |
Gabs Ferreira | @o_gabsferreira | /gabsferreira | @o_gabsferreira |
Glaucia Lemos | @glaucia.lemos.dev | /glaucialemos | @glaucia_lemos86 |
Jayme Anchante | - | /jaymeanchante | - |
Joao Paulo Nogueira | - | /joaopaulonogueira | @joaopcnogueira |
Julio Trecenti | - | /jtrecenti | @jtrecenti |
Kizzy Terra | @kizzy_terra | /kizzyterra | @kizzy_terra |
Lucas Montano | @lucasmontano | /lucasmontano | @lucas_montano |
Mario Filho | @mariofilhoml | /mariofilho | @MarioFilhoCom |
Meigarom Lopes | - | /meigarom | @Meigarom |
Raniere Ramos | @oestatistico | /raniereramos | @oestatisticoweb |
Rodrigo Santana Ferreira | /rodrigosantana | ||
Spacedevs | spacedevs | @spadevs | |
Téo Calvo | @teo.calvo | /teocalvo | @TeoCalvo |
Thiago Marques | - | /thiagoestatidados | - |
Podcasts
Nome | Tema |
---|---|
Carreira Sem Fronteiras | Tecnologia e Carreira |
DataHackers | Data Science |
Depois do Café | Tecnologia e Carreira |
Hipsters Ponto Tech | Tecnologia e Carreira |
Pizza de Dados | Data Science |
Quebradev | Tecnologia e Carreira |