Awesome Opencv Project
我维护的其他项目
B站主页 | 啥都会一点的研究生 |
---|---|
人工智能技术探讨群1 | 78174903 |
人工智能技术探讨群2 | 571218304 |
人工智能技术探讨群3 | 584723646 |
CVZone
序号 | 名称 | 视频 | 作者 | 备注 |
---|---|---|---|---|
01 | Text Detection OCR | 视频链接 | CVZone | |
02 | Angle Finder | 视频链接 | CVZone | |
03 | QR-Code & Bar-Code | 视频链接 | CVZone | |
04 | Panorama Stitching | 视频链接 | CVZone | |
05 | Object Detection | 视频链接 | CVZone | |
06 | Face Recognition and Attendance System | 视频链接 | CVZone | |
07 | Document Scanner | 视频链接 | CVZone | |
08 | Yolo V3 | 视频链接 | CVZone | |
09 | Object Size Measurement | 视频链接 | CVZone | |
10 | Facial Landmarks and Face Filter | 视频链接 | CVZone | |
11 | Highlighted Text Detection | 视频链接 | CVZone | |
12 | Augmented Reality | 视频链接 | CVZone | |
13 | Optical Mark Recognition (OMR) | 视频链接 | CVZone | |
14 | Feature Detection and Matching | 视频链接 | CVZone | |
15 | Text Recognition using Neural Network | 视频链接 | CVZone | |
16 | Traffic Sign Classification | 视频链接 | CVZone | |
17 | OCR on Forms and Receipts | 视频链接 | CVZone | |
18 | Augmented Reality using ArUco Markers | 视频链接 | CVZone | |
19 | Hand Tracking | 视频链接 | CVZone | |
20 | Pose Estimation | 视频链接 | CVZone | |
21 | Face Detection | 视频链接 | CVZone | |
22 | Face Mesh | 视频链接 | CVZone | |
23 | Gesture Volume Control | 视频链接 | CVZone | |
24 | Finger Counter | 视频链接 | CVZone | |
25 | AI Personal Trainer | 视频链接 | CVZone | |
26 | AI Virtual Painter | 视频链接 | CVZone | |
27 | AI Virtual Mouse | 视频链接 | CVZone | |
28 | Velcro Dart Board | 视频链接 | CVZone | |
29 | Virtual Calculator | 视频链接 | CVZone | |
30 | Hand Distance Measurement | 视频链接 | CVZone | |
31 | Computer Vision Arduino | 视频链接 | CVZone | |
32 | Basketball Shot Predictor | 视频链接 | CVZone | 资料下载 |
33 | AI Virtual Keyboard | 视频链接 | CVZone | |
34 | Parking Space Counter | 视频链接 | CVZone | 资料下载 |
35 | Virtual Zoom Gesture | 视频链接 | CVZone | |
36 | Virtual Drag and Drop | 视频链接 | CVZone | |
37 | Eye Blink Counter | 视频链接 | CVZone | |
38 | Face Distance Measurement | 视频链接 | CVZone | |
39 | DeepFake | 视频链接 | CVZone | 资料下载 |
40 | 3D Motion Capture | 视频链接 | CVZone | |
41 | Color Finder and Review | 视频链接 | CVZone | |
42 | Snake Game | 视频链接 | CVZone | |
43 | 3D Ball Tracking | 视频链接 | CVZone | |
44 | Hand Gestrue Controlled | 视频链接 | CVZone |
其他
序号 | 名称 | 视频 | 作者 | 备注 |
---|---|---|---|---|
01 | Object Tracking From Scratch | 视频链接 | Sergio Canu | 资料下载 |
02 | Kalman Filter Prediction | 视频链接 | Sergio Canu | 资料下载 |